Sveiciens! Par cik komandas nosaukums parādās gan ģimenu klasē, gan sporta klasē, pašlaik nav iespējams (bez pašu dalībnieku īpašas norādīšanas) automatizēt rezultātu attēlošanu. Bet saskaitot manuāli rezultātus kopvērtējumā, komandu vērtējums ir apbalvots precīzi. Te ir galīgie rezultāti 2023. gadā:
Ģimeņu ieskaite:
1. vieta - Stepaškas 6801 punkti
2. vieta - LMT 5586 punkti
3. vieta - Linīšu ģimene 5416 punkti
4. vieta - Cinīši 5229 punkti
Komandu kopvērtējums:
1. vieta - SK Bulta 11485 punkti
2. vieta - IM Run Club 10939 punkti
3. vieta - KengaRunners 10518 punkti
4. vieta - Riga Trail Runners 10317 punkti
Vieta | Vieta grupā | Nr | Vārds, uzvārds | Klubs | Grupa | Grīziņkalns | Salu tilts | Mežaparka estrāde | LU Botāniskais dārzs | Arkadijas parks | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 753 | Dmitrijs Galašins | Ezerkrasts | V10 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 4000 |
2. | 1. | 617 | Zanda Malančuka | S10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | |
3. | 2. | 90 | Jevgeņijs Stepanovs | Stepaškas | V10 | - | 937 | 960 | 1000 | 964 | 3861 |
4. | 3. | 166 | Valdis Aņikejevs | Bez cīņas Nav uzvaras | V10 | 946 | 924 | 931 | 954 | 927 | 3758 |
5. | 2. | 40 | Krista Ozoliņa | Bogdanovs Running Wxrld | S10 | 894 | 929 | - | 898 | 961 | 3682 |
6. | 4. | 139 | Sergejs Maslobojevs | KengaRunners | V10 | 925 | - | 906 | 900 | 921 | 3652 |
7. | 5. | 96 | Agris Samcovs | KengaRunners | V10 | 891 | - | 889 | 900 | 874 | 3554 |
8. | 6. | 154 | Kalvis Malnieks | V10 | 894 | 875 | 891 | 883 | 864 | 3543 | |
9. | 3. | 100 | Jekaterina Černobrovaja | S10 | 850 | 864 | 875 | 887 | 911 | 3537 | |
10. | 7. | 599 | Atis Jansons | Train2win | V10 | 857 | 855 | 876 | 888 | 859 | 3480 |
11. | 8. | 158 | Gustavs Gailītis | Gailīšu skeitborda klubs | V10 | 824 | 815 | 858 | 866 | 822 | 3370 |
12. | 9. | 95 | Dmitrijs Cuhalovs | THFC/KLEB | V10 | 853 | 821 | 819 | 855 | 818 | 3348 |
13. | 10. | 105 | Agnis Mūrnieks | OVI | V10 | 842 | 815 | 830 | 843 | - | 3330 |
14. | 4. | 594 | Rita Anopa | 5R | S10 | 822 | - | 818 | 839 | 836 | 3315 |
15. | 5. | 163 | Anete Vitjazeva | Vitjazevi | S10 | 756 | 808 | 816 | 788 | 877 | 3289 |
16. | 6. | 85 | Elīna Lūse | Lūšu ģimene | S10 | 806 | 814 | - | 840 | 821 | 3281 |
17. | 11. | 648 | Kaspars Vaivods | KKDEV | V10 | 765 | 811 | 809 | 820 | 823 | 3263 |
18. | 7. | 20 | Marina Krastiņa | Maratona klubs | S10 | 804 | 799 | 802 | 813 | - | 3218 |
19. | 1. | 627 | Sandra Platā | Bez kluba; SK Ozolnieki | SS10 | 758 | 779 | 781 | 794 | 859 | 3213 |
20. | 12. | 11 | Rihards Briģis | Social Kinematix | V10 | 747 | 759 | 787 | 836 | 826 | 3208 |
21. | 8. | 98 | Santa Bigāte | S10 | 743 | - | 826 | 806 | 799 | 3174 | |
22. | 1. | 125 | Jānis Actiņš | Dzegužkalna alpīnisti | VS10 | 790 | 774 | 792 | 799 | 771 | 3155 |
23. | 13. | 65 | Sergejs Veselovs | Running family | V10 | 747 | 756 | 756 | 810 | 781 | 3103 |
24. | 14. | 131 | Rūdolfs Beļaunieks | get momey | V10 | 753 | 787 | 778 | - | 781 | 3099 |
25. | 2. | 589 | Igors Bergers | SK Bulta | VS10 | 780 | 744 | - | 796 | 777 | 3097 |
26. | 15. | 4 | Jānis Ozols | Riga Trail Runners | V10 | 773 | - | 768 | 781 | 774 | 3096 |
27. | 16. | 110 | Reinis Graviņš | Riga Trail Runners | V10 | 776 | 765 | 767 | - | 775 | 3083 |
28. | 17. | 112 | MAREKS ZEŅUKS | Zeņuki | V10 | 774 | 751 | - | 787 | 770 | 3082 |
29. | 9. | 613 | Daira Jansone | S10 | 763 | - | 744 | 754 | 811 | 3072 | |
30. | 18. | 43 | Roberts Seržans | V10 | 653 | 728 | 762 | 808 | 753 | 3051 | |
31. | 10. | 34 | Alīna Fisenkova | Riga Trail Runners | S10 | 743 | 766 | 709 | 672 | 827 | 3045 |
32. | 11. | 48 | Kristīne Gailuma | S10 | 739 | - | 726 | 760 | 817 | 3042 | |
33. | 12. | 1 | Gita Avotiņa | S10 | 705 | 683 | 772 | 770 | 780 | 3027 | |
34. | 19. | 30 | Ilmārs Pokšāns | Mēness aptieka | V10 | 743 | 719 | 745 | 792 | 744 | 3024 |
35. | 20. | 14 | Romans Žuks | V10 | 761 | 725 | 739 | 764 | 748 | 3012 | |
36. | 21. | 77 | Jānis Kacēns | V10 | 731 | 728 | 747 | 763 | 758 | 2999 | |
37. | 2. | 91 | RASA LIEPIŅA | SUSLIKI | SS10 | 723 | 755 | 768 | 745 | - | 2991 |
38. | 3. | 74 | Ineta Saulīte | SS10 | - | 725 | 763 | 737 | 765 | 2990 | |
39. | 13. | 99 | Anta Veite | Veiti | S10 | 724 | 728 | - | 747 | 780 | 2979 |
40. | 14. | 5 | INESE RUDZĪTE | S10 | 731 | 728 | 713 | 746 | 766 | 2971 | |
41. | 15. | 143 | Daiga Rudzīte | S10 | 717 | 733 | 753 | - | 767 | 2970 | |
42. | 22. | 93 | Raimonds Grants | RG | V10 | 758 | 764 | - | 727 | 721 | 2970 |
43. | 23. | 111 | Edgars Skuja | V10 | 734 | 749 | 741 | 740 | 733 | 2964 | |
44. | 24. | 1574 | Andrejs Dmitrijevs | V10 | - | - | 972 | 1000 | 978 | 2950 | |
45. | 25. | 643 | Modris Ābelīts | V10 | 706 | 720 | 736 | 752 | 737 | 2945 | |
46. | 3. | 159 | Edgars Klints | Klinšu ērgļi | VS10 | 709 | 709 | 722 | 769 | 718 | 2918 |
47. | 26. | 164 | Mikus Saulītis | VNK Noskrien | V10 | 744 | 690 | - | 748 | 736 | 2918 |
48. | 27. | 764 | Juris Ozoliņš | V10 | 749 | 728 | 731 | - | 692 | 2900 | |
49. | 28. | 784 | Mihails Jazvinskis | V10 | - | 725 | 719 | 721 | 727 | 2892 | |
50. | 29. | 97 | Aigars Vīksna | V10 | 690 | 696 | - | 757 | 740 | 2883 | |
51. | 30. | 678 | Jurģis Balodis | V10 | 729 | 713 | - | 716 | 703 | 2861 | |
52. | 4. | 116 | Daina Silgale | RCL | SS10 | 672 | 699 | 704 | 697 | 738 | 2838 |
53. | 16. | 101 | Līva Puriņa | VSK Burkānciems & Co | S10 | - | - | 902 | 946 | 974 | 2822 |
54. | 31. | 579 | Mārtiņš Dambis | V10 | 703 | 668 | 701 | 714 | 690 | 2808 | |
55. | 5. | 69 | Ginta Jakoviča | RG | SS10 | 663 | 700 | 689 | 688 | 716 | 2793 |
56. | 32. | 855 | Nauris Utnāns | V10 | - | 710 | 711 | 685 | 678 | 2784 | |
57. | 33. | 153 | Viesturs Sīlis | LMT | V10 | 688 | 698 | - | 702 | 690 | 2778 |
58. | 34. | 410 | Arnolds Linītis | Linīšu ģimene | V10 | 647 | 661 | 695 | 702 | 715 | 2773 |
59. | 35. | 106 | Rihards Dziedātājs | V10 | 672 | 669 | - | 714 | 709 | 2764 | |
60. | 4. | 633 | Dairis Bodnieks | VS10 | 677 | - | 679 | 708 | 700 | 2764 | |
61. | 6. | 59 | Daiga Vilkaste | ASK Patria | SS10 | 675 | - | 693 | 667 | 714 | 2749 |
62. | 36. | 682 | Aleksejs BAbenko | V10 | 654 | 661 | 683 | 701 | 702 | 2747 | |
63. | 37. | 62 | Kristaps Broks | Rieksti | V10 | - | - | 903 | 965 | 876 | 2744 |
64. | 17. | 78 | Anita Gavare Gavare | Maratona klubs | S10 | 592 | 705 | 692 | 659 | 687 | 2743 |
65. | 5. | 607 | Kims Šifers | VS10 | 676 | 674 | 701 | - | 686 | 2737 | |
66. | 38. | 31 | Kārlis Cinis | Cinīši | V10 | 651 | 653 | 698 | 698 | 679 | 2728 |
67. | 18. | 36 | Evita Baumane | Ģimene | S10 | 641 | 662 | 671 | 681 | 706 | 2720 |
68. | 19. | 76 | Lelde Drozdova-Auzāne | S10 | 639 | 678 | 661 | 681 | 698 | 2718 | |
69. | 39. | 730 | Dāvis Ērmanis | V10 | 649 | 670 | 667 | 680 | 690 | 2707 | |
70. | 40. | 7 | Mārtiņš Zviedrāns | V10 | 659 | 660 | - | 673 | 715 | 2707 | |
71. | 41. | 17 | Andrejs Soboļevs | Unicorns | V10 | 709 | - | 676 | 693 | 628 | 2706 |
72. | 42. | 121 | Māris Romanovskis | V10 | 640 | 647 | - | 702 | 696 | 2685 | |
73. | 6. | 761 | Kārlis Ielejs | Āgenskalna zaķi | VS10 | 715 | 711 | 624 | 630 | 607 | 2680 |
74. | 20. | 33 | Ilze Slaide | Klinšu ērgļi | S10 | 644 | 658 | 674 | 649 | 671 | 2652 |
75. | 21. | 25 | Dana Rone | S10 | 628 | 656 | 656 | 634 | 692 | 2638 | |
76. | 43. | 641 | Edgars Sultanovs | V10 | 660 | 658 | 649 | - | 663 | 2630 | |
77. | 44. | 13 | Edgars Eižvertiņš | V10 | - | 650 | 646 | 666 | 652 | 2614 | |
78. | 45. | 29 | Ulvis Pāvuls | V10 | 629 | 634 | 654 | 661 | 661 | 2610 | |
79. | 46. | 8 | Jānis Jankavs | V10 | 639 | 635 | 641 | 666 | 659 | 2605 | |
80. | 47. | 758 | Jevgeņijs Siļčonoks | RigaRun | V10 | 628 | 597 | 670 | 686 | - | 2581 |
81. | 48. | 810 | Ivans Mucenieks | V10 | - | 601 | 621 | 667 | 683 | 2572 | |
82. | 49. | 162 | Mārtiņš Lauva | V10 | 637 | 633 | - | 657 | 622 | 2549 | |
83. | 50. | 161 | Mareks Tumašs | Spararats | V10 | 633 | 642 | 638 | 634 | 625 | 2547 |
84. | 51. | 63 | Edgars Morozs | M | V10 | 828 | - | - | 860 | 840 | 2528 |
85. | 52. | 464 | Aleksander Germanowicz | SIA AGRENT.LV | V10 | 624 | 628 | 640 | 632 | - | 2524 |
86. | 53. | 907 | Rolands Ledaks | Ledaku ģimene | V10 | - | - | 826 | 850 | 837 | 2513 |
87. | 54. | 659 | Sergis Timofejevs | SK Bulta | V10 | 830 | 810 | 858 | - | - | 2498 |
88. | 55. | 87 | Jānis Baukerts | B team | V10 | 611 | 631 | 641 | - | 608 | 2491 |
89. | 56. | 120 | Helmuts Zass | Balticom | V10 | 600 | 606 | 632 | 627 | 624 | 2489 |
90. | 57. | 793 | Česlavs Kižlo | SK BULTA | V10 | - | 813 | 830 | - | 822 | 2465 |
91. | 22. | 135 | Endija Eglīte | S10 | 771 | - | - | 829 | 861 | 2461 | |
92. | 7. | 834 | KASPARS ROKENS | IM run club | VS10 | - | 805 | - | 839 | 817 | 2461 |
93. | 58. | 50 | Māris Dembovskis | V10 | 592 | 607 | 609 | 628 | 603 | 2447 | |
94. | 59. | 107 | Kristaps Rozenvalds | Arbor | V10 | 585 | 604 | 584 | 646 | 610 | 2445 |
95. | 60. | 86 | Andrejs Bičkovs | V10 | 803 | - | 756 | - | 790 | 2349 | |
96. | 61. | 3 | Oļegs Nikolajevs | Bez kluba; Rīgas Sēņotāji | V10 | 516 | 549 | 622 | 600 | 559 | 2330 |
97. | 62. | 138 | Jānis Balodis | V10 | - | - | 738 | 803 | 787 | 2328 | |
98. | 23. | 46 | Linda Prontenko | S10 | 770 | - | 778 | 779 | - | 2327 | |
99. | 63. | 884 | Edgars Grīga | DeDust | V10 | - | 761 | 753 | 803 | - | 2317 |
100. | 64. | 35 | Aleksandrs Šarafutdinovs | Riga Trail Runners | V10 | 544 | 556 | 561 | 634 | - | 2295 |
101. | 65. | 89 | Jurģis Bička | V10 | 553 | 561 | 589 | 513 | 570 | 2273 | |
102. | 66. | 935 | Jānis Matvejs | V10 | - | - | 736 | 783 | 723 | 2242 | |
103. | 67. | 903 | Edijs Šņickovskis | V10 | - | 738 | 766 | - | 718 | 2222 | |
104. | 24. | 938 | Aija Kļaviņa | Valsts nekustamie īpašumi | S10 | - | - | 749 | 741 | 730 | 2220 |
105. | 68. | 82 | Vitālijs Šakels | Av | V10 | 551 | 559 | 541 | 532 | 517 | 2183 |
106. | 8. | 819 | Edgars Ozolins | Peldēšanas klubs Champions | VS10 | - | 705 | 730 | - | 732 | 2167 |
107. | 69. | 708 | Valērijs Kušnirs | Skonto Plan | V10 | 710 | 722 | - | - | 729 | 2161 |
108. | 70. | 26 | Evgeniy Kuznetsov | V10 | - | 690 | 680 | 735 | - | 2105 | |
109. | 71. | 132 | KALVIS Silgals | Surikati/Eveko poligrāfija/PUK | V10 | 679 | - | 813 | - | 607 | 2099 |
110. | 25. | 118 | Ineta Duhovnaja | Balticom | S10 | 510 | - | 504 | 513 | 570 | 2097 |
111. | 72. | 774 | Romāns Giruckis | V10 | - | 674 | - | 718 | 677 | 2069 | |
112. | 73. | 24 | Renārs Reiniks | V10 | 690 | - | 678 | - | 694 | 2062 | |
113. | 74. | 84 | Pauls Ķeružis | V10 | 671 | 663 | - | - | 702 | 2036 | |
114. | 9. | 796 | Guntars Krasovskis | VS10 | - | 643 | 658 | 682 | - | 1983 | |
115. | 26. | 845 | Anita Siliņa | RunWithAnita | S10 | - | 987 | 993 | - | - | 1980 |
116. | 75. | 6 | Krišjānis Zviedrāns | V10 | 634 | 628 | - | - | 692 | 1954 | |
117. | 76. | 1590 | Mārtiņš Babkins | SK Bulta | V10 | - | - | 941 | 979 | - | 1920 |
118. | 77. | 88 | Kristians Kazainis | Team KK | V10 | 651 | 576 | - | 652 | - | 1879 |
119. | 27. | 585 | Ieva Grīniece | SUPERVAROŅI | S10 | - | - | - | 908 | 951 | 1859 |
120. | 78. | 152 | Kristaps Čehovičs | V10 | 933 | - | 926 | - | - | 1859 | |
121. | 10. | 756 | Raimonds Jansons | VS10 | 607 | - | 614 | - | 637 | 1858 | |
122. | 28. | 156 | Ineta Brūkle | -- | S10 | 644 | 597 | - | - | 617 | 1858 |
123. | 79. | 915 | Olegs Tokars | V10 | - | - | 629 | 631 | 594 | 1854 | |
124. | 11. | 780 | Valērijs Hruščovs | Rīga | VS10 | - | 591 | - | 642 | 608 | 1841 |
125. | 80. | 73 | JĀNIS KRĒSLIŅŠ | V10 | 665 | 637 | - | - | 522 | 1824 | |
126. | 81. | 664 | Valdis Bogdanovs | Bogdanov’s Running Wxrld | V10 | - | 843 | - | 932 | - | 1775 |
127. | 82. | 122 | Andis Kovaļevskis | Swedbank | V10 | 560 | - | - | 597 | 597 | 1754 |
128. | 83. | 630 | Kristaps Vītols | V10 | 525 | 599 | 616 | - | - | 1740 | |
129. | 84. | 1562 | Matīss Vecvagaris | ultrataka.lv | V10 | - | - | 857 | - | 869 | 1726 |
130. | 85. | 27 | Renārs Garda | V10 | - | 598 | 625 | - | 500 | 1723 | |
131. | 86. | 42 | Kristaps Briedis | V10 | 857 | - | 860 | - | - | 1717 | |
132. | 29. | 119 | Milana Bočina | Balticom | S10 | 524 | 547 | 573 | - | - | 1644 |
133. | 87. | 984 | Mārtiņš Sijāts | Sizis | V10 | - | - | - | 828 | 813 | 1641 |
134. | 12. | 1583 | Valdis Rozentāls | Ziepniekkalns | VS10 | - | - | 796 | 832 | - | 1628 |
135. | 88. | 872 | Lauris Bitenieks | Powerslide-Laimīte | V10 | - | 808 | 817 | - | - | 1625 |
136. | 89. | 115 | Artūrs Jānis Karss | RCL | V10 | - | 784 | 834 | - | - | 1618 |
137. | 90. | 883 | Artūrs Lapiņš | DeDust | V10 | - | 761 | 846 | - | - | 1607 |
138. | 91. | 962 | Kārlis Lauva | Supervaroņi | V10 | - | - | - | 814 | 776 | 1590 |
139. | 92. | 687 | aivis briedis | V10 | 788 | 795 | - | - | - | 1583 | |
140. | 30. | 126 | Elīza Actiņa | VSK Noskrien | S10 | - | 815 | - | - | 767 | 1582 |
141. | 31. | 32 | Linda Jūdre | S10 | 791 | 747 | - | - | - | 1538 | |
142. | 93. | 598 | Mārtiņš Veseris | Mežaparka Republika | V10 | - | 489 | 515 | 533 | - | 1537 |
143. | 13. | 982 | Aigars Vitkovskis | Vitkovsky team | VS10 | - | - | - | 776 | 736 | 1512 |
144. | 94. | 945 | Roberts Krūmiņš | V10 | - | - | 734 | 769 | - | 1503 | |
145. | 95. | 1563 | Kristaps Sūna | Bez kluba; moss_fizio | V10 | - | - | 728 | - | 745 | 1473 |
146. | 96. | 688 | Vladislavs Punculs | SK Bulta | V10 | 724 | - | - | 739 | - | 1463 |
147. | 97. | 60 | Kaspars Indrevics | Auļi | V10 | 731 | 709 | - | - | - | 1440 |
148. | 98. | 958 | Mārtiņš Spilners | V10 | - | - | - | 715 | 716 | 1431 | |
149. | 14. | 634 | Māris Višņevskis | VS10 | - | 685 | 739 | - | - | 1424 | |
150. | 99. | 959 | Matīss Kalvāns | Bez kluba; | V10 | - | - | - | 707 | 716 | 1423 |
151. | 32. | 670 | Linda Buceniece | @MoniabyMonia | S10 | 703 | 717 | - | - | - | 1420 |
152. | 33. | 28 | Kristīna Sterba | S10 | 714 | - | 706 | - | - | 1420 | |
153. | 34. | 1576 | Elīza Marija Gailīte | Gailīšu skeitborda klubs | S10 | - | - | 691 | 726 | - | 1417 |
154. | 100. | 146 | Roberts Zilvesters | DECATHLON | V10 | 716 | 701 | - | - | - | 1417 |
155. | 101. | 1566 | Sergejs Kravcenko | V10 | - | - | 697 | - | 709 | 1406 | |
156. | 102. | 888 | Aivars Lapsiņš | V10 | - | 669 | 717 | - | - | 1386 | |
157. | 103. | 964 | Ivars Jankovskis | Reliģija | V10 | - | - | - | 694 | 687 | 1381 |
158. | 35. | 1557 | Paula Ivanovaite | S10 | - | - | 698 | 679 | - | 1377 | |
159. | 104. | 967 | Edvards Sprindžuks-Golubcovs | V10 | - | - | - | 659 | 710 | 1369 | |
160. | 36. | S10 | - | - | - | 663 | 698 | 1361 | |||
161. | 105. | 767 | Jānis Vīksne | V10 | 654 | - | - | 702 | - | 1356 | |
162. | 37. | 137 | Ilze Zvīdriņa | S10 | - | - | 626 | - | 686 | 1312 | |
163. | 106. | 669 | Edvards Ozoliņš | IR COPES LAIKS | V10 | 625 | 653 | - | - | - | 1278 |
164. | 107. | 972 | Ņikita Duhovnijs | V10 | - | - | - | 614 | 663 | 1277 | |
165. | 108. | 108 | Ilja Morris | Fun Catchers | V10 | 708 | - | - | - | 559 | 1267 |
166. | 109. | 944 | Ēriks Dovnarovičs | Bez kluba; LU Botāniskais Dārzs Saknes | V10 | - | - | 595 | 637 | - | 1232 |
167. | 110. | 140 | Māris Logins | pitakonda | V10 | 610 | 621 | - | - | - | 1231 |
168. | 111. | 165 | Nikolajs Petrovics | Hookah Runners | V10 | 628 | 598 | - | - | - | 1226 |
169. | 38. | 67 | Evita Gredzena | Gredzenu ģimene | S10 | 596 | 599 | - | - | - | 1195 |
170. | 39. | 149 | Evelīna Anna Šveisberga | S10 | - | 570 | 617 | - | - | 1187 | |
171. | 40. | 127 | Eva Dumpe | Swedbank | S10 | 535 | 600 | - | - | - | 1135 |
172. | 112. | 691 | Mārtinš Jaške | IR COPES LAIKS! | V10 | 552 | - | 580 | - | - | 1132 |
173. | 113. | 1575 | Raimonds Spricis | Mežaparka Republika | V10 | - | - | 564 | - | 538 | 1102 |
174. | 114. | 675 | Viktors Šišovs | IR COPES LAIKS! | V10 | 528 | 551 | - | - | - | 1079 |
175. | 115. | 989 | J K | ISOSTAR/Scott | V10 | - | - | - | 992 | - | 992 |
176. | 116. | 932 | Andis Sakne | ASK Patria Sportland | V10 | - | - | 958 | - | - | 958 |
177. | 117. | 927 | Kristaps Brics | SK Bulta | V10 | - | - | 936 | - | - | 936 |
178. | 118. | 128 | Voldemārs Lejnieks | Riga Trail Runners | V10 | 929 | - | - | - | - | 929 |
179. | 119. | 39 | Vjačeslavs Bambāns | Valērija Žolneroviča skriešanas klubs | V10 | 928 | - | - | - | - | 928 |
180. | 120. | 833 | Alekss Razinskis | V10 | - | 916 | - | - | - | 916 | |
181. | 41. | 943 | Ilze Drozdova | SK Bulta | S10 | - | - | 908 | - | - | 908 |
182. | 121. | 2 | Kristaps Kļava | V10 | 904 | - | - | - | - | 904 | |
183. | 122. | 129 | Aleksandrs Soldatjonoks | @aleksrunder | V10 | - | - | - | 900 | - | 900 |
184. | 123. | 1488 | Alvis Reinbergs | SK BULTA | V10 | - | - | 893 | - | - | 893 |
185. | 42. | 800 | Sanita Laicāne | SK Tērauds | S10 | - | 869 | - | - | - | 869 |
186. | 124. | 1832 | Matīss Priedīts | V10 | - | - | - | - | 845 | 845 | |
187. | 125. | V10 | - | - | 841 | - | - | 841 | |||
188. | 126. | 1801 | M Purenkovs | Legs Miserables | V10 | - | - | - | 838 | - | 838 |
189. | 127. | 75 | Arturs Pielens-Pelens | Pelēni | V10 | 837 | - | - | - | - | 837 |
190. | 128. | 994 | Imants Kaktabulis | eBike | V10 | - | - | - | 834 | - | 834 |
191. | 43. | 922 | Dace Podkalne | Supervaroņu treniņi | S10 | - | - | 834 | - | - | 834 |
192. | 129. | 1580 | Mārtiņš Pērkons | IM run club | V10 | - | - | 823 | - | - | 823 |
193. | 44. | 809 | Jūlija Mežeņina | SK Bulta | S10 | - | 810 | - | - | - | 810 |
194. | 130. | 991 | Ivo Iel | V10 | - | - | - | 810 | - | 810 | |
195. | 45. | 733 | Zane Deimante | RwA | S10 | - | 801 | - | - | - | 801 |
196. | 46. | 772 | Madara Fūrmane | SIA AUDIOLOGOPĒDIJA | S10 | - | 794 | - | - | - | 794 |
197. | 47. | 653 | Elīna Bremze | Norde racing team | S10 | 791 | - | - | - | - | 791 |
198. | 131. | 975 | Antons Prikulis | Žolneroviča SK | V10 | - | - | - | 786 | - | 786 |
199. | 132. | 1600 | Mārtiņš Purenkovs | V10 | - | - | 784 | - | - | 784 | |
200. | 133. | 1834 | Aleksandrs Serovs | ĀNI | V10 | - | - | - | - | 782 | 782 |
201. | 134. | 602 | Filips Savkins | V10 | 768 | - | - | - | - | 768 | |
202. | 135. | 124 | Ruslans Karasjovs | Fiksi-ki | V10 | 762 | - | - | - | - | 762 |
203. | 136. | 870 | Reinis Araks | Krītiņi | V10 | - | 757 | - | - | - | 757 |
204. | 137. | 847 | Mareks Sivickis Sivickis | Individuali | V10 | - | 757 | - | - | - | 757 |
205. | 48. | 1841 | Linda Užule | S10 | - | - | - | - | 753 | 753 | |
206. | 138. | 23 | Žanis Lulle | Bez kluba; | V10 | 750 | - | - | - | - | 750 |
207. | 139. | 791 | Uldis Katlaps | V10 | - | 747 | - | - | - | 747 | |
208. | 140. | 1814 | Maël Gourdel | Le Petit Français | V10 | - | - | - | - | 746 | 746 |
209. | 141. | 789 | edgars kārklis | Līvāni | V10 | - | 745 | - | - | - | 745 |
210. | 49. | 908 | Patrīcija Ledaka | Ledaku ģimene | S10 | - | - | - | 745 | - | 745 |
211. | 50. | 960 | Elīna Avotiņa | ASK Patria Sportland | S10 | - | - | - | 739 | - | 739 |
212. | 7. | 103 | Ieva Livčāne | Mežaparka Republika | SS10 | 737 | - | - | - | - | 737 |
213. | 15. | 209 | Didzis Kalniņš | Maratona klubs | VS10 | - | - | 734 | - | - | 734 |
214. | 142. | 971 | Nauris Striks | V10 | - | - | - | 733 | - | 733 | |
215. | 51. | 123 | Aija Freiberga | Matisons Runner's Club | S10 | 731 | - | - | - | - | 731 |
216. | 143. | 913 | Zemgus Eglītis | V10 | - | - | 717 | - | - | 717 | |
217. | 144. | 993 | Ri Zvilna | Abava | V10 | - | - | - | 715 | - | 715 |
218. | 16. | 709 | Brian Kristensen | VS10 | 712 | - | - | - | - | 712 | |
219. | 145. | 79 | Kaarel Ljäkin | Tarantula | V10 | 711 | - | - | - | - | 711 |
220. | 52. | 37 | DAIGA KALNIŅA | Fox-Pace | S10 | 707 | - | - | - | - | 707 |
221. | 53. | 798 | Laine Kuzmane | S10 | - | 705 | - | - | - | 705 | |
222. | 146. | 1000 | Ilja Sobolevskis | V10 | - | - | - | 705 | - | 705 | |
223. | 54. | 850 | Kristīne Taube-Janaite | Pati sev saimniece 😉 | S10 | - | 704 | - | - | - | 704 |
224. | 147. | 711 | Ģirts Linde | SK Rekords | V10 | 695 | - | - | - | - | 695 |
225. | 148. | 672 | Artur Aslanov | V10 | 690 | - | - | - | - | 690 | |
226. | 55. | 147 | Laura Lasmane | Perfekts gadījums | S10 | 689 | - | - | - | - | 689 |
227. | 149. | 820 | Arturs Ozolins | GerAus | V10 | - | 687 | - | - | - | 687 |
228. | 17. | 21 | Guntis Zālītis | Kadiķi | VS10 | 676 | - | - | - | - | 676 |
229. | 56. | 930 | Ilze Galviņa Galviņa | S10 | - | - | - | 671 | - | 671 | |
230. | 57. | 777 | Daiga Greiškāne | S10 | - | - | - | - | 664 | 664 | |
231. | 150. | 782 | Pauls Kalnenieks | V10 | - | - | - | 662 | - | 662 | |
232. | 151. | 853 | Roberts Treize | V10 | - | 661 | - | - | - | 661 | |
233. | 58. | 831 | Dace Pundure | Sprint On Demand | S10 | - | 657 | - | - | - | 657 |
234. | 59. | 747 | Liene Andžāne | S10 | 656 | - | - | - | - | 656 | |
235. | 152. | 759 | Kristaps Kuhalskis | IM run club | V10 | 655 | - | - | - | - | 655 |
236. | 60. | 620 | Estere Bondarenko | S10 | 654 | - | - | - | - | 654 | |
237. | 61. | 582 | Zane Lukstiņa | S10 | 648 | - | - | - | - | 648 | |
238. | 62. | 725 | Liāna Aldiņa | Team Buldozers | S10 | 636 | - | - | - | - | 636 |
239. | 63. | 825 | Luīze Elizabete Persidska | S10 | - | 635 | - | - | - | 635 | |
240. | 153. | 792 | Artūrs Kaurovs | V10 | - | 631 | - | - | - | 631 | |
241. | 154. | 826 | Dainis Persidskis | V10 | - | 629 | - | - | - | 629 | |
242. | 64. | 38 | Veronika Avotiņa | S10 | - | 625 | - | - | - | 625 | |
243. | 155. | 1813 | Oskars Duļkins | V10 | - | - | - | - | 614 | 614 | |
244. | 156. | 827 | Andrid Persidskis | V10 | - | 614 | - | - | - | 614 | |
245. | 65. | 64 | Dana Igala | S10 | 613 | - | - | - | - | 613 | |
246. | 66. | 1852 | Elīna Bērziņa | S10 | - | - | - | - | 611 | 611 | |
247. | 157. | 141 | Oleksandr Potapenko | V10 | 608 | - | - | - | - | 608 | |
248. | 158. | 61 | Arnis Lukašenoks | Visums Neeksistē | V10 | 595 | - | - | - | - | 595 |
249. | 159. | 1829 | Dāvids Meliņš | V10 | - | - | - | - | 588 | 588 | |
250. | 18. | 904 | Normunds Greiškāns | VS10 | - | 573 | - | - | - | 573 | |
251. | 67. | 896 | Viktorija Dembovska | S10 | - | 573 | - | - | - | 573 | |
252. | 19. | 875 | Beimar Iriarte | Frontrunners-Chicago | VS10 | - | 572 | - | - | - | 572 |
253. | 160. | 781 | Nils Jakovels | Lauvas | V10 | - | 564 | - | - | - | 564 |
254. | 161. | 783 | Dāvis Jansons | Lauvas | V10 | - | 561 | - | - | - | 561 |
255. | 68. | 655 | Liene Augustāne | Swedbank | S10 | 559 | - | - | - | - | 559 |
256. | 69. | 889 | Kristīne Hengg | GerAus | S10 | - | 550 | - | - | - | 550 |
