Rezultāti

Sezona

Posms



Kopvērtējums (10km)

Vieta Vieta grupā Vārds, uzvārds Klubs Grupa Distance Kronvalda parks AB dambis Arkādijas parks Grīziņkalna parks Māras dīķis Lucavsalas parks SAAC Pļavnieki Kopā
1. 1. Dainis Limanāns RIEKSTI V10 10km 1 1 2 2 3 3 1 13
2. 2. Voldemārs Lejnieks V10 10km 4 5 5 4 4 5 5 32
3. 1. Rita Anopa S10 10km 4 4 5 5 4 5 5 32
4. 3. Kaspars Adijāns VSK Noskrien V10 10km 3 6 6 7 5 8 3 38
5. 2. Sintija Štāle S10 10km 13 7 6 7 5 7 6 51
6. 4. Konstantīns Krjačko Ronako V10 10km 8 8 7 8 8 10 6 55
7. 5. Andris Ludriks VSK Noskrien Rieksti V10 10km 7 14 8 10 7 9 4 59
8. 3. Ineta Jerofejeva S10 10km 12 5 8 11 7 8 8 59
9. 4. Paula Bergfelde S10 10km 15 10 12 15 12 10 11 85
10. 5. Aija Gavare S10 10km 20 13 11 9 10 11 13 87
11. 6. Jana Puze S10 10km 16 9 9 21 11 12 10 88
12. 6. Uģis Inka VSK Noskrien V10 10km 27 13 15 17 12 13 9 106
13. 7. Inese Eklona VSK Noskrien S10 10km 23 17 16 24 15 19 17 131
14. 7. Ivars Krafts V10 10km 20 19 25 24 19 25 17 149
15. 8. Sandis Apenitis V10 10km 35 18 22 18 23 23 13 152
16. 9. Artūrs Ketlers VSK Noskrien / SK Dzērvene V10 10km 38 20 19 16 28 24 16 161
17. 10. Jānis Ozoliņš V10 10km 24 16 27 25 29 21 20 162
18. 11. Edgars Sultanovs V10 10km 28 25 29 32 27 29 18 188
19. 12. Dmitrijs Perlovs V10 10km 34 31 40 43 41 39 34 262
20. 13. Ģirts Vaitužis Don't quit V10 10km 47 38 44 46 44 41 36 296
21. 14. Jānis Kalniņš VSK Noskrien V10 10km 46 39 45 47 46 40 37 300

Kopvērtējums (5km)

Vieta Vieta grupā Vārds, uzvārds Klubs Grupa Distance Kronvalda parks AB dambis Arkādijas parks Grīziņkalna parks Māras dīķis Lucavsalas parks SAAC Pļavnieki Kopā
1. 1. Karīna Mellace SS Arkādija SJ5 5km 1 1 2 1 2 2 3 12
2. 1. Vassiliy Beloussov VP5 5km 3 3 4 4 4 1 1 20
3. 1. Karína Gončarenko SP5 5km 3 2 3 5 2 4 3 22
4. 2. Agija Dace Bidiņa SJ5 5km 6 2 5 4 4 4 4 29
5. 2. Anda Zandberga SP5 5km 9 8 4 6 3 3 4 37
6. 3. Nellija Baliko SP5 5km 6 5 6 7 4 5 5 38
7. 2. Aleksandr Judkin VP5 5km 8 7 7 8 8 6 4 48
8. 3. Rolands Trencis VP5 5km 6 10 11 11 9 9 5 61
9. 3. Anna Zaķe LSC SJ5 5km 14 6 9 11 9 8 11 68
10. 4. Renāte Balode Rīgas Hanzas vidusskola SJ5 5km 25 7 13 10 8 7 9 79
11. 4. Ieva Livčāne Stopiņu novads SP5 5km 15 12 12 11 12 12 10 84
12. 5. Liena Puise-Puiše SP5 5km 19 14 10 15 9 9 14 90
13. 4. Nauris Kozuliņš VP5 5km 19 19 14 14 10 14 10 100
14. 5. Haralds Jansons VP5 5km 21 21 17 16 12 17 11 115
15. 6. Aivars Zaķis LSC VP5 5km 22 22 22 18 16 19 15 134
16. 7. Juris Evertovskis Glaive.pro VP5 5km 26 26 24 27 22 24 24 173
17. 6. Anta Veite SP5 5km 44 30 28 28 19 14 12 175
18. 7. Elga Kočāne SP5 5km 37 21 14 34 23 25 22 176
19. 8. Andis Pāže SK Ozolnieki VP5 5km 28 30 29 31 25 28 23 194
20. 8. Lāsma Caune SP5 5km 32 23 23 57 33 16 15 199
21. 9. Natālija Lesiņa SP5 5km 50 31 34 22 29 20 23 209
22. 9. Guntis Veits VP5 5km 37 32 34 32 27 29 30 221
23. 10. Gita Biezuma SP5 5km 48 32 36 36 39 29 28 248
24. 10. Viktors Safutins Maratona klubs VP5 5km 46 36 36 36 33 35 33 255
25. 11. Anna Grebennikova SP5 5km 66 46 47 46 52 28 26 311
26. 12. Baiba Panasova SP5 5km 73 49 53 53 64 52 40 384
27. 13. Nadežda Kavtaskina LSC SP5 5km 78 53 57 54 62 53 46 403

Punktu aprēķina formulu skatīt nolikumā. Kopvērtējumā tiek attēlotas tikai meistara grupas, un tie skrējēji, kas finišējuši visas distances.