Rezultāti

Sezona

Posms



Distance: 10km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Starpība St. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 1. 73 Reinis Tops Veikals 42km V10 0:35:29,8 +0:00:00 FIN 0:03:25,5 0:03:30 0:03:31 0:03:34 0:03:32 0:03:33 0:03:36 0:03:37 0:03:34 0:03:33
2. 2. 407 Dainis Limanāns RIEKSTI V10 0:35:50,8 +0:00:21 FIN 0:03:25,2 0:03:28 0:03:33 0:03:35 0:03:37 0:03:38 0:03:39 0:03:39 0:03:39 0:03:34
3. 3. 10 Valdis Aņikejevs SK Tērauds V10 0:36:44,3 +0:01:14 FIN 0:03:27,5 0:03:31 0:03:37 0:03:42 0:03:46 0:03:45 0:03:47 0:03:46 0:03:45 0:03:35
4. 4. 112 Voldemārs Lejnieks V10 0:38:14,0 +0:02:44 FIN 0:03:32,7 0:03:42 0:03:45 0:03:51 0:03:57 0:03:52 0:03:53 0:03:54 0:03:52 0:03:51
5. 5. 71 Rūdolfs Ratfelders - V10 0:38:14,3 +0:02:44 FIN 0:03:26,2 0:03:46 0:03:53 0:03:52 0:03:52 0:03:53 0:03:52 0:03:51 0:03:55 0:03:51
6. 6. 653 Andrey Gashkov I Run V10 0:38:28,8 +0:02:59 FIN 0:03:48,5 0:03:51 0:03:56 0:03:55 0:03:53 0:03:52 0:03:53 0:03:52 0:03:50 0:03:35
7. 7. 42 Kaspars Adijāns VSK Noskrien V10 0:38:43,5 +0:03:13 FIN 0:03:29,7 0:03:42 0:03:47 0:03:55 0:03:53 0:03:54 0:03:56 0:04:06 0:04:07 0:03:50
8. 8. 86 Konstantīns Krjačko Ronako V10 0:39:59,3 +0:04:29 FIN 0:03:40,5 0:03:54 0:04:00 0:04:01 0:03:59 0:04:12 0:04:05 0:04:04 0:04:12 0:03:47
9. 9. 46 Āris Kundziņš EsiAktivs.lv V10 0:40:20,9 +0:04:51 FIN 0:03:39,7 0:03:57 0:03:58 0:04:01 0:04:06 0:04:05 0:04:06 0:04:08 0:04:11 0:04:06
10. 10. 116 Andris Ludriks VSK Noskrien Rieksti V10 0:40:35,9 +0:05:06 FIN 0:03:47,7 0:03:54 0:04:00 0:04:04 0:04:08 0:04:06 0:04:07 0:04:11 0:04:15 0:04:01
11. 11. 698 Andrejs Sergejevs Latvijas finieris V10 0:41:44,9 +0:06:15 FIN 0:03:58,7 0:04:07 0:04:04 0:04:05 0:04:02 0:04:18 0:04:18 0:04:20 0:04:21 0:04:08
12. 12. 36 Andis Komarovs V10 0:43:02,6 +0:07:32 FIN 0:03:54,5 0:04:11 0:04:17 0:04:18 0:04:17 0:04:24 0:04:33 0:04:29 0:04:27 0:04:08
13. 13. 39 Uldis Pormeisters VSK Noskrien V10 0:43:03,9 +0:07:34 FIN 0:04:12,2 0:04:14 0:04:18 0:04:19 0:04:22 0:04:23 0:04:22 0:04:22 0:04:19 0:04:09
14. 1. 48 Evita Danenberga S10 0:43:49,3 +0:08:19 FIN 0:04:03,7 0:04:07 0:04:14 0:04:19 0:04:24 0:04:30 0:04:33 0:04:31 0:04:37 0:04:27
15. 14. 68 Rūdolfs Karss V10 0:44:17,5 +0:08:47 FIN 0:03:46,9 0:04:12 0:04:17 0:04:35 0:04:30 0:04:27 0:04:39 0:04:29 0:04:49 0:04:29
16. 15. 269 Valdis Rozentāls V10 0:44:24,1 +0:08:54 FIN 0:04:06,9 0:04:18 0:04:22 0:04:22 0:04:26 0:04:30 0:04:33 0:04:36 0:04:38 0:04:29
17. 16. 308 Artūrs Ketlers VSK Noskrien / SK Dzērvene V10 0:44:28,1 +0:08:58 FIN 0:04:34,2 0:04:12 0:04:19 0:04:22 0:04:32 0:04:28 0:04:35 0:04:34 0:04:39 0:04:10
18. 17. 49 Uģis Inka VSK Noskrien V10 0:44:32,3 +0:09:02 FIN 0:04:31,2 0:04:14 0:04:20 0:04:25 0:04:30 0:04:28 0:04:39 0:04:29 0:04:33 0:04:18
19. 2. 104 Ilze Urbāne VSK Noskrien S10 0:44:33,8 +0:09:04 FIN 0:04:35,2 0:04:25 0:04:28 0:04:24 0:04:22 0:04:29 0:04:33 0:04:28 0:04:27 0:04:19
20. 18. 58 Sandis Apenitis V10 0:44:34,3 +0:09:04 FIN 0:04:26,7 0:04:08 0:04:24 0:04:28 0:04:26 0:04:34 0:04:36 0:04:35 0:04:38 0:04:15
21. 3. 117 Diāna Vitkovska SK Katrīna S10 0:44:52,1 +0:09:22 FIN 0:04:36,2 0:04:26 0:04:28 0:04:27 0:04:32 0:04:32 0:04:32 0:04:36 0:04:31 0:04:10
22. 4. 5 Kristīne Gržibovska VSK noskrien / SK Dzērvene S10 0:44:59,3 +0:09:29 FIN 0:04:35,7 0:04:27 0:04:27 0:04:26 0:04:37 0:04:36 0:04:34 0:04:31 0:04:28 0:04:14
23. 19. 120 Didzis Brauns V10 0:45:01,6 +0:09:31 FIN 0:04:41,2 0:04:30 0:04:30 0:04:29 0:04:30 0:04:30 0:04:34 0:04:33 0:04:27 0:04:14
24. 20. 593 Kaspars Vaivods DOTE V10 0:45:08,1 +0:09:38 FIN 0:04:37,2 0:04:27 0:04:28 0:04:26 0:04:31 0:04:33 0:04:32 0:04:35 0:04:34 0:04:22
25. 21. 708 Juris Ozoliņš V10 0:45:10,8 +0:09:41 FIN 0:04:50,2 0:04:18 0:04:24 0:04:23 0:04:28 0:04:20 0:04:53 0:04:24 0:04:37 0:04:29
26. 22. 60 Modris Trūlis V10 0:45:25,3 +0:09:55 FIN 0:04:14,2 0:04:10 0:04:19 0:04:38 0:04:38 0:04:43 0:04:44 0:04:44 0:04:46 0:04:26
27. 23. 421 Sergejs Pogorelovs LSC V10 0:45:29,3 +0:09:59 FIN 0:04:25,7 0:04:26 0:04:33 0:04:28 0:04:32 0:04:43 0:04:37 0:04:38 0:04:40 0:04:24
28. 24. 24 Ivars Krafts V10 0:46:06,8 +0:10:37 FIN 0:04:42,2 0:04:20 0:04:28 0:04:33 0:04:34 0:04:38 0:04:46 0:04:43 0:04:45 0:04:34
29. 25. 74 Jānis Ozoliņš V10 0:46:45,3 +0:11:15 FIN 0:04:17,7 0:04:33 0:04:36 0:04:45 0:04:49 0:04:55 0:04:51 0:04:50 0:04:49 0:04:15
30. 26. 612 Guntis Zālītis Kadiķi V10 0:46:54,5 +0:11:24 FIN 0:04:30,2 0:04:32 0:04:28 0:04:34 0:04:41 0:04:48 0:04:51 0:04:53 0:04:51 0:04:42
31. 27. 99 Frank Elbers V10 0:47:16,6 +0:11:46 FIN 0:04:38,5 0:04:26 0:04:29 0:04:40 0:04:41 0:04:43 0:04:47 0:04:59 0:04:48 0:05:00
32. 28. 33 Jānis Amsters V10 0:47:49,1 +0:12:19 FIN 0:05:02,5 0:04:36 0:04:47 0:04:46 0:04:49 0:04:48 0:04:49 0:04:48 0:04:53 0:04:27
33. 29. 336 Modris Ābelīts V10 0:47:52,3 +0:12:22 FIN 0:04:36,7 0:04:27 0:04:40 0:04:39 0:04:55 0:04:51 0:05:06 0:05:01 0:04:55 0:04:37
34. 30. 1 Valdis Čunka Vichy V10 0:48:00,8 +0:12:31 FIN 0:04:23,5 0:04:30 0:04:39 0:04:48 0:04:56 0:05:06 0:05:00 0:04:59 0:05:03 0:04:34
35. 31. 323 Normunds Kronbergs V10 0:48:13,8 +0:12:44 FIN 0:05:02,2 0:04:43 0:04:50 0:04:47 0:04:50 0:04:45 0:04:48 0:04:51 0:04:53 0:04:42
36. 32. 50 Edgars Sultanovs V10 0:48:43,6 +0:13:13 FIN 0:04:12,2 0:04:28 0:04:44 0:04:50 0:04:55 0:05:08 0:05:12 0:05:12 0:05:13 0:04:46
37. 33. 67 Kashirin Roman Tele2 V10 0:48:57,6 +0:13:27 FIN 0:05:01,2 0:04:52 0:04:54 0:04:58 0:04:55 0:04:49 0:04:53 0:04:52 0:04:53 0:04:47
38. 5. 91 Rita Anopa S10 0:49:02,8 +0:13:33 FIN 0:04:49,3 0:04:38 0:04:45 0:04:51 0:05:04 0:04:53 0:05:01 0:05:05 0:05:01 0:04:52
39. 6. 105 Aiva Liepiņa S10 0:49:24,1 +0:13:54 FIN 0:04:58,5 0:04:45 0:04:47 0:05:07 0:05:04 0:04:58 0:04:59 0:05:01 0:04:56 0:04:44
40. 34. 337 Ingus Konovalovs V10 0:49:37,6 +0:14:07 FIN 0:04:38,7 0:04:23 0:04:41 0:04:51 0:04:58 0:05:03 0:05:11 0:05:24 0:05:17 0:05:08
41. 35. 85 Kalvis Silgals V10 0:49:56,8 +0:14:27 FIN 0:05:31,2 0:05:00 0:04:52 0:04:53 0:04:49 0:04:43 0:04:59 0:05:03 0:05:05 0:04:59
42. 36. 78 Dainis Kronbergs V10 0:50:11,8 +0:14:42 FIN 0:05:05,4 0:04:54 0:04:56 0:04:53 0:04:59 0:05:20 0:05:01 0:05:03 0:05:08 0:04:49
43. 7. 102 Sintija Štāle S10 0:50:29,8 +0:15:00 FIN 0:04:53,2 0:04:54 0:04:46 0:05:09 0:05:12 0:05:08 0:05:04 0:05:10 0:05:10 0:05:01
44. 37. 41 Mārtiņš Bērziņš V10 0:51:20,3 +0:15:50 FIN 0:05:40,2 0:05:26 0:05:16 0:05:20 0:05:15 0:05:07 0:04:57 0:04:42 0:04:55 0:04:38
45. 38. 340 Toms Kronbergs V10 0:51:33,6 +0:16:03 FIN 0:04:40,2 0:04:35 0:05:07 0:05:15 0:05:20 0:05:34 0:05:28 0:05:19 0:05:29 0:04:41
46. 39. 189 Viktors Suborins Carnikava V10 0:51:43,8 +0:16:14 FIN 0:04:41,2 0:04:53 0:04:54 0:05:08 0:05:10 0:05:14 0:05:23 0:05:26 0:05:28 0:05:23
47. 40. 347 Intars Krūmiņš V10 0:51:57,3 +0:16:27 FIN 0:04:45,7 0:04:57 0:05:06 0:05:07 0:05:11 0:05:15 0:05:24 0:05:27 0:05:32 0:05:11
48. 41. 54 Normunds Gudens V10 0:52:13,3 +0:16:43 FIN 0:04:44,2 0:05:04 0:05:11 0:05:09 0:05:13 0:05:23 0:05:26 0:05:37 0:05:17 0:05:06
49. 8. 665 Elizabete Cebura S10 0:52:14,8 +0:16:45 FIN 0:05:29,7 0:05:08 0:05:06 0:05:13 0:05:18 0:05:09 0:05:13 0:05:14 0:05:13 0:05:07
50. 42. 14 Viktors Kazaks V10 0:52:27,6 +0:16:57 FIN 0:05:00,3 0:04:53 0:05:04 0:05:17 0:05:27 0:05:28 0:05:22 0:05:29 0:05:28 0:04:56
51. 9. 592 Aija Gavare S10 0:52:28,3 +0:16:58 FIN 0:04:49,3 0:05:13 0:05:11 0:05:15 0:05:16 0:05:13 0:05:18 0:05:28 0:05:31 0:05:12
52. 43. 13 Dmitrijs Perlovs V10 0:52:35,3 +0:17:05 FIN 0:05:00,5 0:04:55 0:05:03 0:05:19 0:05:25 0:05:28 0:05:26 0:05:29 0:05:24 0:05:03
53. 10. 51 Zane Dziļuma S10 0:52:39,6 +0:17:09 FIN 0:05:04,9 0:05:05 0:05:09 0:05:27 0:05:29 0:05:16 0:05:19 0:05:21 0:05:17 0:05:09
54. 44. 411 Vladimirs Kļavinieks V10 0:52:39,8 +0:17:10 FIN 0:05:09,5 0:05:09 0:05:14 0:05:23 0:05:59 0:05:19 0:05:10 0:05:12 0:05:12 0:04:48
55. 45. 638 Jānis Zemturis V10 0:52:52,6 +0:17:22 FIN 0:05:15,2 0:05:12 0:05:12 0:05:26 0:05:19 0:05:22 0:05:18 0:05:24 0:05:18 0:05:03
56. 11. 64 Ineta Jerofejeva S10 0:52:54,6 +0:17:24 FIN 0:04:54,7 0:05:03 0:05:14 0:05:22 0:05:23 0:05:28 0:05:23 0:05:25 0:05:26 0:05:11
57. 12. 69 Kristīne Karsa S10 0:52:58,3 +0:17:28 FIN 0:05:40,2 0:05:07 0:05:08 0:05:19 0:05:24 0:05:29 0:05:17 0:05:20 0:05:11 0:05:00
58. 13. 6 Madara Linde S10 0:53:26,1 +0:17:56 FIN 0:05:23,5 0:05:05 0:05:14 0:05:18 0:05:27 0:05:26 0:05:26 0:05:26 0:05:29 0:05:08
59. 14. 88 Zane Karpenko VSK Noskrien S10 0:53:43,8 +0:18:14 FIN 0:05:22,5 0:05:06 0:05:11 0:05:29 0:05:32 0:05:23 0:05:10 0:05:16 0:05:48 0:05:22
60. 15. 706 Paula Bergfelde S10 0:54:00,6 +0:18:30 FIN 0:05:29,7 0:05:15 0:05:28 0:05:18 0:05:28 0:05:21 0:05:20 0:05:35 0:05:34 0:05:08
61. 16. 368 Zane Gruberte S10 0:54:02,8 +0:18:33 FIN 0:05:34,7 0:05:07 0:05:11 0:05:19 0:05:23 0:05:26 0:05:32 0:05:32 0:05:36 0:05:20
62. 17. 427 Svetlana Pogorelova S10 0:54:47,1 +0:19:17 FIN 0:05:45,3 0:05:41 0:05:43 0:05:39 0:05:30 0:05:27 0:05:19 0:05:20 0:05:17 0:05:03
63. 18. 335 Solveiga Tīsa S10 0:55:46,8 +0:20:17 FIN 0:05:52,2 0:05:27 0:05:34 0:05:27 0:05:26 0:05:31 0:05:43 0:05:38 0:05:42 0:05:24
64. 19. 75 Anete Marhele S10 0:55:47,6 +0:20:17 FIN 0:06:05,3 0:05:39 0:05:34 0:05:33 0:05:39 0:05:35 0:05:32 0:05:37 0:05:26 0:05:04
65. 20. 109 Margita Lagzdiņa S10 0:56:06,1 +0:20:36 FIN 0:05:06,7 0:05:20 0:05:27 0:05:32 0:05:41 0:05:47 0:05:55 0:05:54 0:05:54 0:05:28
66. 21. 92 Jana Puze S10 0:56:31,6 +0:21:01 FIN 0:05:02,7 0:05:12 0:05:36 0:05:49 0:05:57 0:05:52 0:05:52 0:05:55 0:05:50 0:05:22
67. 22. 56 Marta Ciekure S10 0:56:37,6 +0:21:07 FIN 0:05:38,2 0:05:18 0:05:31 0:05:42 0:05:50 0:05:57 0:05:52 0:05:47 0:05:40 0:05:19
68. 23. 8 Laura Skromule S10 0:56:46,3 +0:21:16 FIN 0:06:05,3 0:05:39 0:05:34 0:05:32 0:05:36 0:05:42 0:05:31 0:05:36 0:05:48 0:05:41
69. 46. 87 Ģirts Vaitužis Don't quit V10 0:57:26,6 +0:21:56 FIN 0:05:24,7 0:05:10 0:05:28 0:05:40 0:05:52 0:05:57 0:05:57 0:05:56 0:06:04 0:05:56
70. 47. 108 Jānis Kalniņš VSK Noskrien V10 0:57:33,6 +0:22:03 FIN 0:06:06,4 0:05:34 0:05:39 0:05:37 0:05:50 0:05:55 0:05:46 0:05:47 0:05:45 0:05:30
71. 48. 149 Jānis Skutelis V10 0:59:06,1 +0:23:36 FIN 0:05:44,5 0:05:27 0:05:32 0:06:10 0:06:05 0:05:57 0:06:06 0:05:59 0:06:10 0:05:51
72. 24. 702 Inese Eklona VSK Noskrien S10 0:59:12,8 +0:23:43 FIN 0:06:05,5 0:05:40 0:05:53 0:05:55 0:05:54 0:06:02 0:06:00 0:06:05 0:05:59 0:05:36
73. 25. 89 Renda Forstmane S10 0:59:46,6 +0:24:16 FIN 0:05:38,2 0:05:40 0:05:55 0:06:04 0:06:08 0:06:09 0:06:11 0:06:24 0:06:08 0:05:25
74. 26. 352 Dagnija Meiere S10 1:02:35,8 +0:27:06 FIN 0:06:18,7 0:05:56 0:06:01 0:06:01 0:06:16 0:06:30 0:06:23 0:06:38 0:06:29 0:06:00
75. 27. 584 Zinaida Grīnberga inviduāli S10 1:03:00,6 +0:27:30 FIN 0:06:03,7 0:06:05 0:06:09 0:06:18 0:06:15 0:06:30 0:06:31 0:06:29 0:06:22 0:06:15
76. 28. 700 Airisa Freimane S10 1:03:13,6 +0:27:43 FIN 0:06:32,2 0:06:10 0:05:59 0:06:13 0:06:10 0:06:23 0:06:18 0:06:30 0:06:31 0:06:24
77. 49. 115 Uldis Alpe V10 1:03:30,3 +0:28:00 FIN 0:05:51,2 0:05:56 0:06:14 0:06:24 0:06:18 0:06:40 0:06:48 0:06:38 0:06:32 0:06:08
78. 29. 662 Sanita Sprūža S10 1:04:56,8 +0:29:27 FIN 0:06:40,2 0:06:10 0:05:51 0:06:09 0:06:06 0:06:43 0:06:39 0:07:05 0:06:48 0:06:42
79. 30. 3 Līga Džeriņa S10 1:05:01,1 +0:29:31 FIN 0:06:43,9 0:06:08 0:05:53 0:06:06 0:06:10 0:06:45 0:06:38 0:07:05 0:06:49 0:06:40
80. 31. 81 Ilze Stundiņa VSK Noskrien S10 1:07:49,3 +0:32:19 FIN 0:06:46,7 0:06:31 0:06:44 0:06:45 0:06:50 0:06:52 0:06:53 0:06:53 0:06:45 0:06:47
81. 32. 260 Elīna Sīga S10 1:01:33,3 +0:26:03 DNF 0:06:31,5 0:07:46 0:07:39 0:07:55 0:08:01 0:08:10 0:08:11 0:07:17
82. 50. 70 Ansis Ozoliņš V10 0:31:12,8 +0:04:17 DNF 0:05:11,2 0:04:30 0:04:14 0:04:35 0:04:12 0:03:52 0:04:37
83. 33. 84 Marija Šalajevska S10 0:31:43,7 +0:03:46 DNF 0:04:30,5 0:04:27 0:04:26 0:04:29 0:04:31 0:04:34 0:04:43
84. 34. 138 Anna Gusakova - S10 0:39:53,5 +0:04:23 DNF 0:06:20,5 0:06:30 0:06:29 0:06:49 0:06:42 0:07:00

Distance: 5km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Starpība St. 1. 2. 3. 4. 5.
1. 1. 624 Māris Ābele 2be1st VP5 0:17:02,5 +0:00:00 FIN 0:03:20,5 0:03:27 0:03:26 0:03:24 0:03:24
2. 2. 297 Oskars Cimermanis Riga Ironman Team VP5 0:17:25,7 +0:00:23 FIN 0:03:20,7 0:03:27 0:03:30 0:03:33 0:03:33
3. 3. 152 Dāvis Uļģis Izturība VP5 0:17:32,8 +0:00:30 FIN 0:03:21,2 0:03:33 0:03:39 0:03:28 0:03:30
4. 4. 132 Vassiliy Beloussov VP5 0:17:43,4 +0:00:40 FIN 0:03:26,5 0:03:30 0:03:35 0:03:40 0:03:31
5. 5. 354 Dmitrijs Vecgailis VP5 0:19:03,5 +0:02:01 FIN 0:03:36,4 0:03:43 0:03:50 0:03:57 0:03:56
6. 6. 390 Jānis Mūrnieks VP5 0:19:19,5 +0:02:17 FIN 0:03:36,2 0:03:49 0:03:55 0:04:02 0:03:56
7. 7. 153 Māris Sardiko VSK Noskrien/Vichy VP5 0:19:21,5 +0:02:19 FIN 0:03:51,7 0:03:52 0:03:55 0:03:55 0:03:47
8. 8. 276 Aleksandr Judkin VP5 0:19:38,4 +0:02:35 FIN 0:03:43,7 0:03:57 0:04:00 0:04:00 0:03:56
9. 1. 631 Baiba Ažušele Sportlat SP5 0:19:39,3 +0:02:36 FIN 0:03:35,7 0:03:51 0:04:09 0:04:06 0:03:56
10. 9. 625 Jānis Šņoriņš Sportlat VP5 0:19:39,5 +0:02:37 FIN 0:03:35,7 0:03:51 0:04:09 0:04:06 0:03:57
11. 10. 241 Kārlis Evertovskis Glaive.pro VP5 0:19:40,5 +0:02:38 FIN 0:03:19,7 0:04:08 0:04:07 0:04:13 0:03:52
12. 11. 280 Rolands Trencis VP5 0:20:15,5 +0:03:13 FIN 0:03:57,7 0:04:04 0:04:10 0:04:01 0:04:02
13. 12. 415 Raimonds Meija VSK Noskrien VP5 0:20:34,5 +0:03:32 FIN 0:03:56,2 0:03:59 0:04:10 0:04:16 0:04:12
14. 2. 261 Evelīna Parhomenko SP5 0:21:00,5 +0:03:58 FIN 0:03:52,7 0:04:12 0:04:17 0:04:19 0:04:18
15. 13. 332 Elvijs Viļevičs VP5 0:21:22,5 +0:04:20 FIN 0:03:42,2 0:04:12 0:04:33 0:04:36 0:04:19
16. 1. 125 Renārs Ruğelis SS Arkādija VJ5 0:21:51,5 +0:04:49 FIN 0:04:01,7 0:04:12 0:04:26 0:04:38 0:04:31
17. 14. 301 Nauris Kozuliņš VP5 0:21:53,5 +0:04:51 FIN 0:04:10,2 0:04:19 0:04:34 0:04:29 0:04:19
18. 1. 284 Karīna Mellace SS Arkādija SJ5 0:21:59,5 +0:04:57 FIN 0:04:07,2 0:04:27 0:04:33 0:04:25 0:04:26
19. 15. 300 Nikolajs Smalovijs LSC VP5 0:22:00,5 +0:04:58 FIN 0:04:33,5 0:04:24 0:04:21 0:04:23 0:04:17
20. 2. 329 Signe Malnača SJ5 0:22:13,7 +0:05:11 FIN 0:04:15,2 0:04:26 0:04:30 0:04:31 0:04:30
21. 3. 211 Ginta Valtere Līvānu VK SP5 0:22:26,7 +0:05:24 FIN 0:04:29,2 0:04:22 0:04:30 0:04:34 0:04:30
22. 16. 127 Haralds Jansons VP5 0:22:39,8 +0:05:37 FIN 0:04:16,4 0:04:31 0:04:38 0:04:42 0:04:32
23. 17. 140 Jurģis Kļavpurs VSK Noskrien VP5 0:22:53,2 +0:05:50 FIN 0:04:31,4 0:04:24 0:04:34 0:04:39 0:04:44
24. 18. 298 Aivars Zaķis LSC VP5 0:22:58,3 +0:05:55 FIN 0:04:14,7 0:04:36 0:04:41 0:04:45 0:04:39
25. 19. 703 Vadims Dmitrijevs VP5 0:22:59,6 +0:05:57 FIN 0:04:20,3 0:04:41 0:04:45 0:04:43 0:04:28
26. 20. 302 Aigars Dakteris VP5 0:23:24,8 +0:06:22 FIN 0:04:42,2 0:04:32 0:04:42 0:04:48 0:04:39
27. 2. 385 Deniss Ovčarenko VJ5 0:23:25,8 +0:06:23 FIN 0:04:01,5 0:04:21 0:04:54 0:05:07 0:05:01
28. 4. 282 Ina Kalugina SP5 0:23:33,5 +0:06:31 FIN 0:04:25,9 0:04:44 0:04:50 0:04:50 0:04:42
29. 21. 232 Kārlis Stonka VSK Noskrien VP5 0:23:38,8 +0:06:36 FIN 0:04:47,7 0:04:34 0:04:46 0:04:51 0:04:39
30. 22. 689 Māris Punculis VP5 0:23:41,8 +0:06:39 FIN 0:04:15,2 0:04:29 0:05:00 0:05:07 0:04:50
31. 3. 198 Anastasija Kondratjeva SJ5 0:23:43,5 +0:06:41 FIN 0:04:09,7 0:04:44 0:05:10 0:05:01 0:04:38
32. 5. 148 Karína Gončarenko SP5 0:23:50,3 +0:06:47 FIN 0:04:06,2 0:04:37 0:05:12 0:05:10 0:04:44
33. 6. 185 Anda Zandberga SP5 0:23:58,6 +0:06:56 FIN 0:04:51,7 0:04:46 0:04:49 0:04:55 0:04:35
34. 4. 262 Agija Dace Bidiņa SJ5 0:23:58,8 +0:06:56 FIN 0:04:28,7 0:04:48 0:05:00 0:05:01 0:04:40
35. 7. 293 Nellija Baliko SP5 0:24:22,5 +0:07:20 FIN 0:04:37,5 0:04:40 0:05:02 0:05:01 0:05:00
36. 23. 259 Jānis Baukerts VP5 0:24:25,5 +0:07:23 FIN 0:04:28,2 0:04:48 0:05:08 0:05:05 0:04:55
37. 24. 27 Armands Hildebrants VP5 0:24:56,8 +0:07:54 FIN 0:05:02,9 0:04:32 0:05:01 0:05:09 0:05:10
38. 8. 197 Anastasija Tjukova SP5 0:25:02,6 +0:08:00 FIN 0:04:45,7 0:04:50 0:04:59 0:05:14 0:05:12
39. 25. 343 Dairis Zaķēns VP5 0:25:24,3 +0:08:21 FIN 0:05:12,2 0:04:56 0:05:14 0:05:16 0:04:45
40. 26. 225 Renolds Klims VP5 0:25:33,3 +0:08:30 FIN 0:04:54,2 0:04:57 0:05:30 0:05:15 0:04:55
41. 9. 314 Iveta Niedre Maratona klubs/LSC/VSK Noskrien SP5 0:26:01,5 +0:08:59 FIN 0:04:46,2 0:05:07 0:05:18 0:05:29 0:05:20
42. 27. 209 Juris Evertovskis Glaive.pro VP5 0:26:03,6 +0:09:01 FIN 0:04:06,2 0:05:12 0:05:33 0:05:44 0:05:26
43. 5. 394 Līva Ašmane VSK Noskrien SJ5 0:26:14,5 +0:09:12 FIN 0:04:51,4 0:05:09 0:05:20 0:05:31 0:05:21
44. 28. 114 Dmitrijs Karasenko VP5 0:26:26,8 +0:09:24 FIN 0:04:56,7 0:05:12 0:05:24 0:05:35 0:05:18
45. 10. 356 Andra Ruģele SP5 0:26:29,3 +0:09:26 FIN 0:05:38,9 0:05:09 0:05:14 0:05:19 0:05:07
46. 11. 218 Ieva Livčāne Stopiņu novads SP5 0:26:37,7 +0:09:35 FIN 0:05:02,2 0:05:18 0:05:24 0:05:31 0:05:21
47. 3. 306 Dāvis Dābols VSK Noskrien VJ5 0:26:41,8 +0:09:39 FIN 0:04:47,5 0:05:13 0:05:45 0:05:36 0:05:19
48. 12. 273 Simona Ģērmane SP5 0:26:42,5 +0:09:40 FIN 0:05:29,9 0:05:16 0:05:17 0:05:21 0:05:17
49. 13. 139 Madara Strēle SP5 0:26:45,5 +0:09:43 FIN 0:05:19,5 0:05:17 0:05:26 0:05:27 0:05:13
50. 14. 597 Krista Kļavniece SP5 0:26:47,5 +0:09:45 FIN 0:05:08,2 0:05:09 0:05:29 0:05:25 0:05:34
51. 6. 598 Madara Kļavniece SJ5 0:26:55,8 +0:09:53 FIN 0:04:49,7 0:05:11 0:05:19 0:05:37 0:05:58
52. 29. 295 Juris Belovs KKPD VP5 0:27:06,1 +0:10:03 FIN 0:05:45,2 0:05:13 0:05:34 0:05:31 0:05:01
53. 30. 286 Arnis Bērziņš Bērziņi VP5 0:27:07,1 +0:10:04 FIN 0:05:25,5 0:05:10 0:05:22 0:05:40 0:05:28
54. 31. 287 Andis Pāže SK Ozolnieki VP5 0:27:11,3 +0:10:08 FIN 0:05:15,7 0:05:25 0:05:30 0:05:36 0:05:22
55. 32. 299 Guntis Veits VP5 0:27:26,8 +0:10:24 FIN 0:05:28,2 0:05:20 0:05:25 0:05:42 0:05:31
56. 15. 236 Liena Puise-Puiše SP5 0:27:40,8 +0:10:38 FIN 0:05:07,2 0:05:29 0:05:43 0:05:46 0:05:34
57. 16. 182 Zanda Taupmana VSK Noskrien SP5 0:27:42,2 +0:10:39 FIN 0:05:30,9 0:05:29 0:05:35 0:05:38 0:05:27
58. 17. 186 Linda Buceniece SP5 0:27:53,3 +0:10:50 FIN 0:04:58,7 0:05:38 0:05:45 0:05:49 0:05:41
59. 18. 164 Sarmīte Vilsone SP5 0:28:01,6 +0:10:59 FIN 0:05:28,2 0:05:35 0:05:41 0:05:39 0:05:37
60. 19. 249 Kristīne Jukšinska SP5 0:28:03,6 +0:11:01 FIN 0:05:34,2 0:05:28 0:05:44 0:05:39 0:05:37
61. 33. 179 Normunds Bulis Swedbank Skriešanas klubs VP5 0:28:16,7 +0:11:14 FIN 0:05:53,2 0:05:30 0:05:36 0:05:54 0:05:22
62. 20. 226 Kristiāna Šmite SP5 0:28:17,5 +0:11:15 FIN 0:05:35,5 0:05:32 0:05:46 0:05:57 0:05:25
63. 21. 303 Dace Kozlovska SP5 0:28:17,8 +0:11:15 FIN 0:05:43,7 0:05:39 0:05:42 0:05:42 0:05:30
64. 7. 212 Hanna Luīze Grase SJ5 0:28:20,8 +0:11:18 FIN 0:05:51,7 0:05:35 0:05:29 0:05:51 0:05:33
65. 22. 173 Natālija Lesiņa SP5 0:28:32,5 +0:11:30 FIN 0:05:49,2 0:05:32 0:05:49 0:05:54 0:05:27
66. 34. 378 Arnis Lukins VP5 0:28:43,3 +0:11:40 FIN 0:06:00,2 0:05:40 0:05:52 0:05:44 0:05:26
67. 23. 418 Iveta Kraze SP5 0:28:43,5 +0:11:41 FIN 0:05:58,5 0:05:40 0:05:53 0:05:41 0:05:28
68. 24. 175 Zanna Jaunzeme Individuali SP5 0:29:00,3 +0:11:57 FIN 0:05:37,7 0:05:46 0:05:59 0:06:04 0:05:32
69. 25. 136 Ivita Greizāne SP5 0:29:06,5 +0:12:04 FIN 0:05:47,5 0:05:32 0:06:17 0:05:50 0:05:37
