Rezultāti

Sezona

Posms



Distance: 10km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Starpība St. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 1. 80 Dainis Limanāns RIEKSTI V10 0:34:36,6 +0:00:00 FIN 0:03:22,6 0:03:26 0:03:31 0:03:30 0:03:32 0:03:31 0:03:31 0:03:31 0:03:27 0:03:10
2. 2. 73 Reinis Tops Veikals 42km V10 0:34:36,9 +0:00:00 FIN 0:03:16,3 0:03:24 0:03:32 0:03:34 0:03:35 0:03:31 0:03:31 0:03:31 0:03:28 0:03:10
3. 3. 42 Kaspars Adijāns VSK Noskrien V10 0:38:03,1 +0:03:26 FIN 0:03:35,6 0:03:40 0:03:45 0:03:47 0:03:54 0:03:54 0:03:55 0:03:59 0:03:49 0:03:41
4. 4. 112 Voldemārs Lejnieks V10 0:38:24,6 +0:03:48 FIN 0:03:34,8 0:03:40 0:03:46 0:03:59 0:03:57 0:03:58 0:03:59 0:03:54 0:03:51 0:03:43
5. 5. 9 Pēteris Grīviņš Surikati V10 0:38:36,9 +0:04:00 FIN 0:03:41,3 0:03:43 0:03:51 0:03:54 0:03:55 0:03:52 0:03:57 0:03:54 0:03:52 0:03:53
6. 6. 22 Imants Kaldre VSK Noskrien V10 0:40:29,1 +0:05:52 FIN 0:03:39,6 0:03:48 0:03:49 0:03:53 0:03:58 0:04:10 0:04:10 0:04:07 0:04:34 0:04:18
7. 7. 116 Andris Ludriks VSK Noskrien Rieksti V10 0:40:44,9 +0:06:08 FIN 0:03:42,8 0:03:52 0:04:04 0:04:07 0:04:08 0:04:12 0:04:14 0:04:12 0:04:10 0:04:00
8. 8. 86 Konstantīns Krjačko Ronako V10 0:41:25,9 +0:06:49 FIN 0:03:46,1 0:03:56 0:04:08 0:04:10 0:04:12 0:04:16 0:04:17 0:04:20 0:04:14 0:04:03
9. 9. 61 Juris Jansons Riga Ironman Team V10 0:41:33,9 +0:06:57 FIN 0:03:58,6 0:04:04 0:04:08 0:04:13 0:04:13 0:04:12 0:04:16 0:04:16 0:04:15 0:03:53
10. 10. 44 Mārtiņš Purenkovs V10 0:41:36,6 +0:07:00 FIN 0:03:50,1 0:03:53 0:04:08 0:04:16 0:04:24 0:04:16 0:04:17 0:04:16 0:04:14 0:03:58
11. 11. 77 Andris Veriks V10 0:42:41,7 +0:08:05 FIN 0:03:38,1 0:03:53 0:04:09 0:04:10 0:04:23 0:04:31 0:04:31 0:04:29 0:04:37 0:04:17
12. 12. 68 Rūdolfs Karss V10 0:42:52,4 +0:08:15 FIN 0:03:50,1 0:03:59 0:04:13 0:04:20 0:04:18 0:04:23 0:04:25 0:04:29 0:04:29 0:04:21
13. 13. 60 Modris Trūlis V10 0:43:40,4 +0:09:03 FIN 0:04:05,3 0:04:06 0:04:16 0:04:22 0:04:28 0:04:31 0:04:34 0:04:34 0:04:24 0:04:16
14. 14. 36 Andis Komarovs V10 0:44:06,2 +0:09:29 FIN 0:04:01,1 0:04:07 0:04:19 0:04:22 0:04:29 0:04:30 0:04:33 0:04:36 0:04:31 0:04:35
15. 15. 39 Uldis Pormeisters VSK Noskrien V10 0:44:10,9 +0:09:34 FIN 0:04:15,1 0:04:19 0:04:31 0:04:29 0:04:31 0:04:28 0:04:27 0:04:29 0:04:28 0:04:11
16. 16. 43 Arnis Grasis Auseklis V10 0:44:15,4 +0:09:38 FIN 0:04:34,6 0:04:16 0:04:20 0:04:20 0:04:23 0:04:26 0:04:32 0:04:35 0:04:29 0:04:16
17. 1. 104 Ilze Urbāne VSK Noskrien S10 0:44:37,9 +0:10:01 FIN 0:04:32,6 0:04:26 0:04:25 0:04:19 0:04:26 0:04:23 0:04:25 0:04:28 0:04:33 0:04:35
18. 17. 20 Aivars Fogelis V10 0:44:50,9 +0:10:14 FIN 0:04:30,3 0:04:20 0:04:27 0:04:26 0:04:31 0:04:32 0:04:34 0:04:35 0:04:25 0:04:26
19. 18. 46 Āris Kundziņš EsiAktivs.lv V10 0:45:17,6 +0:10:41 FIN 0:05:15,3 0:04:17 0:04:13 0:04:11 0:04:25 0:04:18 0:04:15 0:05:27 0:04:26 0:04:25
20. 2. 117 Diāna Vitkovska SK Katrīna S10 0:45:33,2 +0:10:56 FIN 0:04:08,6 0:04:20 0:04:25 0:04:30 0:04:37 0:04:42 0:04:41 0:04:51 0:04:45 0:04:30
21. 19. 34 Mārtiņš Pilmanis VSK Noskrien V10 0:45:36,1 +0:10:59 FIN 0:04:30,1 0:04:19 0:04:27 0:04:35 0:04:37 0:04:38 0:04:37 0:04:43 0:04:43 0:04:24
22. 20. 24 Ivars Krafts V10 0:45:49,1 +0:11:12 FIN 0:04:31,6 0:04:19 0:04:27 0:04:31 0:04:39 0:04:37 0:04:39 0:04:43 0:04:43 0:04:36
23. 21. 66 Atis Jansons Don't quit V10 0:45:54,1 +0:11:17 FIN 0:04:40,3 0:04:21 0:04:36 0:04:35 0:04:37 0:04:43 0:04:41 0:04:41 0:04:36 0:04:19
24. 22. 59 Gvido Dzenis Tava māte V10 0:46:27,9 +0:11:51 FIN 0:04:12,1 0:04:18 0:04:35 0:04:37 0:04:41 0:04:41 0:04:52 0:05:03 0:04:51 0:04:35
25. 23. 336 Modris Ābelīts V10 0:46:47,7 +0:12:11 FIN 0:04:23,7 0:04:14 0:04:31 0:04:36 0:04:46 0:04:58 0:04:53 0:04:53 0:04:59 0:04:31
26. 3. 84 Marija Šalajevska S10 0:47:04,9 +0:12:28 FIN 0:04:16,3 0:04:18 0:04:34 0:04:40 0:04:46 0:04:48 0:04:49 0:04:50 0:05:01 0:04:58
27. 24. 74 Jānis Ozoliņš V10 0:47:18,4 +0:12:41 FIN 0:04:09,6 0:04:30 0:04:40 0:04:48 0:04:52 0:04:54 0:05:00 0:04:56 0:04:53 0:04:33
28. 25. 323 Normunds Kronbergs V10 0:47:21,9 +0:12:45 FIN 0:05:09,8 0:04:34 0:04:30 0:04:29 0:04:38 0:04:38 0:04:46 0:04:45 0:04:46 0:05:01
29. 26. 337 Ingus Konovalovs V10 0:47:39,4 +0:13:02 FIN 0:04:35,3 0:04:06 0:04:24 0:04:34 0:04:40 0:04:55 0:05:01 0:05:02 0:05:09 0:05:10
30. 27. 49 Uģis Inka VSK Noskrien V10 0:47:42,2 +0:13:05 FIN 0:04:18,8 0:04:33 0:04:47 0:05:02 0:04:48 0:04:53 0:04:57 0:04:40 0:04:54 0:04:44
31. 4. 91 Rita Anopa S10 0:47:45,9 +0:13:09 FIN 0:04:47,1 0:04:40 0:04:40 0:04:50 0:04:51 0:04:47 0:04:54 0:04:50 0:04:50 0:04:33
32. 28. 50 Edgars Sultanovs V10 0:47:57,9 +0:13:21 FIN 0:04:40,3 0:04:23 0:04:41 0:04:49 0:04:48 0:04:55 0:04:58 0:04:58 0:05:04 0:04:38
33. 29. 330 Jāzeps Ivulis V10 0:48:06,4 +0:13:29 FIN 0:04:20,3 0:04:11 0:04:35 0:04:36 0:04:44 0:04:55 0:05:10 0:05:27 0:05:13 0:04:51
34. 30. 15 Ēriks Sarguns V10 0:48:23,9 +0:13:47 FIN 0:05:00,1 0:04:29 0:04:34 0:04:51 0:04:54 0:04:59 0:04:58 0:05:04 0:04:53 0:04:38
35. 5. 18 Natālija Hamandikova S10 0:48:36,9 +0:14:00 FIN 0:04:38,6 0:04:42 0:04:44 0:04:53 0:04:52 0:04:57 0:05:00 0:04:59 0:04:58 0:04:50
36. 31. 111 Ojārs Šulte NBS V10 0:48:45,2 +0:14:08 FIN 0:04:41,8 0:04:36 0:04:42 0:04:56 0:05:04 0:04:59 0:04:55 0:05:00 0:04:59 0:04:48
37. 32. 67 Kashirin Roman Tele2 V10 0:48:46,7 +0:14:10 FIN 0:05:32,1 0:04:55 0:04:53 0:04:49 0:04:52 0:04:50 0:04:53 0:04:35 0:04:39 0:04:45
38. 33. 78 Dainis Kronbergs V10 0:49:07,1 +0:14:30 FIN 0:05:18,6 0:04:47 0:04:47 0:04:53 0:04:53 0:05:01 0:04:59 0:05:01 0:04:58 0:04:26
39. 34. 13 Dmitrijs Perlovs V10 0:49:18,7 +0:14:42 FIN 0:05:20,8 0:04:48 0:04:47 0:04:57 0:04:59 0:04:57 0:04:55 0:04:54 0:04:59 0:04:38
40. 6. 101 Baiba Orga S10 0:49:18,9 +0:14:42 FIN 0:04:44,1 0:04:42 0:04:51 0:04:51 0:04:57 0:05:02 0:05:04 0:05:03 0:05:06 0:04:55
41. 35. 58 Sandis Apenitis V10 0:49:23,6 +0:14:47 FIN 0:05:28,3 0:04:45 0:04:49 0:04:52 0:04:57 0:04:58 0:04:55 0:04:54 0:04:30 0:05:11
42. 36. 14 Viktors Kazaks V10 0:49:25,2 +0:14:48 FIN 0:05:21,6 0:04:48 0:04:47 0:04:57 0:04:59 0:04:57 0:04:55 0:04:54 0:05:00 0:04:45
43. 37. 33 Jānis Amsters V10 0:49:35,2 +0:14:58 FIN 0:04:55,8 0:04:49 0:04:53 0:05:02 0:04:58 0:04:54 0:04:56 0:04:59 0:05:00 0:05:05
44. 38. 308 Artūrs Ketlers VSK Noskrien / SK Dzērvene V10 0:49:37,9 +0:15:01 FIN 0:05:09,3 0:04:37 0:04:43 0:04:42 0:04:55 0:05:02 0:05:16 0:05:10 0:05:07 0:04:52
45. 7. 5 Kristīne Gržibovska VSK noskrien / SK Dzērvene S10 0:49:38,2 +0:15:01 FIN 0:05:16,6 0:04:50 0:04:55 0:04:59 0:04:58 0:04:59 0:04:57 0:04:56 0:04:54 0:04:49
46. 39. 340 Toms Kronbergs V10 0:50:38,9 +0:16:02 FIN 0:05:07,8 0:04:38 0:04:45 0:04:56 0:05:03 0:05:20 0:05:22 0:05:27 0:05:09 0:04:47
47. 40. 19 Mihails Sidorenko NBS V10 0:50:52,7 +0:16:16 FIN 0:04:48,6 0:04:47 0:04:57 0:05:03 0:05:06 0:05:10 0:05:22 0:05:19 0:05:25 0:04:52
48. 41. 85 Kalvis Silgals V10 0:51:06,7 +0:16:30 FIN 0:05:08,8 0:04:47 0:04:52 0:04:58 0:05:06 0:05:11 0:05:14 0:05:16 0:05:20 0:05:09
49. 8. 88 Zane Karpenko VSK Noskrien S10 0:51:09,5 +0:16:32 FIN 0:05:17,1 0:04:51 0:05:03 0:05:05 0:05:05 0:05:10 0:05:14 0:05:10 0:05:12 0:04:58
50. 9. 105 Aiva Liepiņa S10 0:51:38,4 +0:17:01 FIN 0:05:05,1 0:04:58 0:04:58 0:05:11 0:05:11 0:05:13 0:05:15 0:05:22 0:05:14 0:05:08
51. 42. 110 Artis Šmits V10 0:52:30,9 +0:17:54 FIN 0:05:04,8 0:05:03 0:05:05 0:05:12 0:05:17 0:05:27 0:05:28 0:05:32 0:05:22 0:04:58
52. 10. 69 Kristīne Karsa S10 0:52:33,2 +0:17:56 FIN 0:05:25,1 0:05:11 0:05:15 0:05:19 0:05:10 0:05:18 0:05:22 0:05:24 0:05:03 0:05:03
53. 11. 6 Madara Linde S10 0:52:40,7 +0:18:04 FIN 0:05:14,3 0:05:05 0:05:09 0:05:10 0:05:13 0:05:21 0:05:22 0:05:21 0:05:24 0:05:19
54. 12. 64 Ineta Jerofejeva S10 0:52:48,0 +0:18:11 FIN 0:04:49,1 0:04:50 0:05:03 0:05:18 0:05:25 0:05:35 0:05:31 0:05:28 0:05:24 0:05:21
55. 43. 344 Edgars Mucenieks V10 0:52:48,4 +0:18:11 FIN 0:05:36,1 0:05:14 0:05:19 0:05:21 0:05:18 0:05:25 0:05:27 0:05:18 0:05:13 0:04:34
56. 13. 102 Sintija Štāle S10 0:53:04,8 +0:18:28 FIN 0:04:47,8 0:05:02 0:05:26 0:05:27 0:05:27 0:05:23 0:05:25 0:05:22 0:05:25 0:05:16
57. 44. 76 Agris Palmbahs V10 0:53:15,2 +0:18:38 FIN 0:05:29,1 0:05:00 0:05:06 0:05:12 0:05:18 0:05:20 0:05:24 0:05:27 0:05:30 0:05:26
58. 14. 328 Ligita Leitlande VSK Noskrien S10 0:53:34,2 +0:18:57 FIN 0:05:29,1 0:05:05 0:05:08 0:05:18 0:05:23 0:05:27 0:05:24 0:05:28 0:05:29 0:05:20
59. 45. 54 Normunds Gudens V10 0:54:48,7 +0:20:12 FIN 0:04:57,1 0:05:14 0:05:18 0:05:26 0:05:40 0:05:48 0:05:43 0:05:51 0:05:31 0:05:18
60. 46. 108 Jānis Kalniņš VSK Noskrien V10 0:54:56,2 +0:20:19 FIN 0:05:56,3 0:05:18 0:05:27 0:05:26 0:05:33 0:05:33 0:05:30 0:05:26 0:05:24 0:05:19
61. 15. 23 Paula Bergfelde S10 0:54:59,9 +0:20:23 FIN 0:04:57,6 0:05:02 0:05:18 0:05:22 0:05:33 0:05:43 0:05:42 0:05:41 0:05:55 0:05:42
62. 16. 92 Jana Puze S10 0:55:06,9 +0:20:30 FIN 0:05:34,6 0:05:14 0:05:09 0:05:16 0:05:28 0:05:31 0:05:37 0:05:50 0:05:48 0:05:36
63. 17. 4 Ieva Upmace Surikati S10 0:55:08,7 +0:20:32 FIN 0:05:16,1 0:05:08 0:05:16 0:05:22 0:05:22 0:05:24 0:05:32 0:05:57 0:05:56 0:05:52
64. 18. 109 Margita Lagzdiņa S10 0:55:43,4 +0:21:06 FIN 0:05:02,8 0:05:12 0:05:21 0:05:27 0:05:41 0:05:48 0:05:50 0:05:57 0:05:51 0:05:30
65. 19. 335 Solveiga Tīsa S10 0:56:31,2 +0:21:54 FIN 0:06:03,8 0:05:29 0:05:31 0:05:32 0:05:34 0:05:35 0:05:36 0:05:42 0:05:41 0:05:45
66. 47. 87 Ģirts Vaitužis Don't quit V10 0:56:37,4 +0:22:00 FIN 0:05:30,6 0:05:11 0:05:21 0:05:29 0:05:37 0:05:37 0:05:46 0:05:57 0:06:03 0:06:04
67. 20. 107 Aija Gavare S10 0:56:39,7 +0:22:03 FIN 0:05:55,9 0:05:41 0:05:42 0:05:41 0:05:45 0:05:40 0:05:36 0:05:37 0:05:31 0:05:26
68. 48. 339 Sergejs Artemjevs klubs V10 0:56:53,2 +0:22:16 FIN 0:05:28,1 0:05:25 0:05:29 0:05:36 0:05:43 0:05:50 0:05:51 0:06:00 0:05:49 0:05:38
69. 21. 97 Rudīte Pivņenko S10 0:56:57,2 +0:22:20 FIN 0:05:22,1 0:05:04 0:05:25 0:05:36 0:05:45 0:05:51 0:06:01 0:06:09 0:06:00 0:05:40
70. 49. 21 Aivis Kasparāns V10 0:57:12,7 +0:22:36 FIN 0:06:53,1 0:06:14 0:06:19 0:06:24 0:06:27 0:06:28 0:04:41 0:04:37 0:04:42 0:04:24
71. 50. 41 Mārtiņš Bērziņš V10 0:57:14,7 +0:22:38 FIN 0:06:08,4 0:05:54 0:05:58 0:05:57 0:05:56 0:05:51 0:05:48 0:05:28 0:05:11 0:04:59
72. 51. 307 Artjoms Novikov BJC Laimite/vegan.lv V10 0:57:35,2 +0:22:58 FIN 0:05:44,1 0:05:10 0:05:21 0:05:26 0:05:40 0:06:07 0:05:30 0:06:14 0:06:30 0:05:50
73. 22. 25 Ieva Galeniece S10 0:57:40,2 +0:23:03 FIN 0:05:07,1 0:05:26 0:05:43 0:05:50 0:05:44 0:05:50 0:06:00 0:06:10 0:06:06 0:05:41
74. 52. 90 Osvalds Neiders Rūgstošo Nedrīkst V10 0:57:51,9 +0:23:15 FIN 0:05:22,1 0:05:30 0:05:39 0:05:49 0:05:47 0:05:52 0:05:48 0:06:00 0:05:59 0:06:01
75. 23. 96 Inese Eklona VSK Noskrien S10 0:57:56,7 +0:23:20 FIN 0:05:48,6 0:05:35 0:05:42 0:05:42 0:05:47 0:05:47 0:05:51 0:05:54 0:05:55 0:05:51
76. 24. 35 Krista Otmane S10 0:59:36,4 +0:24:59 FIN 0:06:30,8 0:06:03 0:05:53 0:05:54 0:05:59 0:05:58 0:05:53 0:05:54 0:05:48 0:05:40
77. 25. 55 Olesja Baikova Kinestape.com S10 1:01:20,2 +0:26:43 FIN 0:06:17,3 0:05:49 0:06:00 0:06:05 0:06:20 0:06:14 0:06:23 0:06:14 0:06:01 0:05:53
78. 26. 2 Viktorija Zelenkēviča S10 1:01:24,7 +0:26:48 FIN 0:05:09,1 0:05:41 0:05:54 0:06:01 0:06:10 0:06:18 0:06:45 0:06:34 0:06:29 0:06:19
79. 27. 16 Estere Priedīte S10 1:01:39,2 +0:27:02 FIN 0:06:46,1 0:06:11 0:06:09 0:06:06 0:06:07 0:06:18 0:05:57 0:06:07 0:06:05 0:05:50
80. 28. 121 Egle Saltinyte Tele2 SSC S10 1:01:39,2 +0:27:02 FIN 0:06:46,1 0:06:11 0:06:09 0:06:06 0:06:07 0:06:18 0:05:57 0:06:07 0:06:05 0:05:50
81. 29. 122 Zinaida Grīnberga inviduāli S10 1:02:12,7 +0:27:36 FIN 0:05:50,3 0:06:00 0:06:05 0:06:08 0:06:06 0:06:19 0:06:34 0:06:23 0:06:26 0:06:19
82. 30. 95 Airisa Freimane S10 1:03:16,7 +0:28:40 FIN 0:06:22,8 0:06:07 0:06:04 0:06:03 0:06:13 0:06:14 0:06:13 0:06:00 0:06:45 0:07:10
83. 31. 17 Ginta Feldmane S10 1:03:37,7 +0:29:01 FIN 0:06:20,6 0:05:57 0:06:01 0:06:16 0:06:26 0:06:28 0:06:34 0:06:40 0:06:33 0:06:20
84. 32. 26 Ivonna Stefanišina DNB S10 1:04:28,2 +0:29:51 FIN 0:06:18,6 0:06:09 0:06:10 0:06:19 0:06:24 0:06:33 0:06:33 0:06:40 0:06:46 0:06:33
85. 33. 100 Madara Alekse S10 1:05:01,7 +0:30:25 FIN 0:06:48,8 0:06:14 0:06:25 0:06:26 0:06:34 0:06:38 0:06:33 0:06:40 0:06:36 0:06:02
86. 34. 106 Inese Zepa Ašās kājas ZID S10 1:05:01,7 +0:30:25 FIN 0:06:07,1 0:06:16 0:06:25 0:06:32 0:06:32 0:06:38 0:06:41 0:06:41 0:06:45 0:06:22
87. 35. 72 Agnese Poikāne-Pučoka S10 1:05:54,4 +0:31:17 FIN 0:06:22,6 0:06:08 0:06:10 0:06:45 0:06:52 0:06:48 0:06:44 0:06:56 0:06:44 0:06:20
88. 36. 81 Ilze Stundiņa VSK Noskrien S10 1:07:12,2 +0:32:35 FIN 0:06:57,3 0:06:32 0:06:37 0:06:40 0:06:41 0:06:35 0:06:42 0:06:43 0:06:50 0:06:52
89. 53. 53 Raimonds Ritenis V10 1:08:26,2 +0:33:49 FIN 0:05:50,3 0:05:52 0:06:21 0:06:34 0:06:47 0:07:02 0:07:16 0:07:31 0:07:43 0:07:26
90. 37. 31 Krista Vasiļjeva S10 1:16:55,3 +0:42:18 FIN 0:05:47,1 0:06:47 0:07:26 0:07:52 0:08:27 0:08:53 0:08:19 0:08:34 0:08:05 0:06:41
91. 39. 32 Inga Jurčinska S10 0:50:15,7 +0:15:39 DNF 0:04:55,8 0:05:10 0:05:26 0:05:33 0:05:34 0:05:58 0:05:59 0:05:54 0:05:41
92. 38. 65 Iveta Mota S10 0:53:04,7 +0:18:28 DNF 0:05:21,1 0:05:29 0:05:37 0:05:49 0:05:46 0:06:02 0:06:14 0:06:17 0:06:25
93. 54. 40 Dmitrijs Kirilovičs V10 0:47:13,9 +0:12:37 DNF 0:05:04,1 0:04:46 0:04:53 0:05:11 0:05:16 0:05:28 0:05:29 0:05:31 0:05:32
94. 55. 7 Roberts Sprogis Palidzesim.lv V10 0:41:46,9 +0:07:10 DNF 0:04:20,3 0:04:27 0:04:40 0:04:45 0:09:34 0:04:43 0:04:42 0:04:33
95. 40. 63 Kristīne Veldre S10 0:38:46,4 +0:04:09 DNF 0:06:53,1 0:06:13 0:06:19 0:06:24 0:06:27 0:06:28
96. 56. 37 Artūrs Gorjunovs V10 0:10:07,3 +0:24:29 DNF 0:05:05,3 0:05:01

Distance: 5km

Vieta Vieta gr. Nr. Vārds, uzvārds Klubs Gr. Rezultāts Starpība St. 1. 2. 3. 4. 5.
1. 1. 297 Oskars Cimermanis Riga Ironman Team VP5 0:16:53,8 +0:00:00 FIN 0:03:17,6 0:03:21 0:03:20 0:03:26 0:03:28
2. 2. 283 Uldis Briedis 2BE1ST VP5 0:17:15,2 +0:00:21 FIN 0:03:23,1 0:03:27 0:03:30 0:03:27 0:03:26
3. 3. 132 Vassiliy Beloussov VP5 0:17:26,1 +0:00:32 FIN 0:03:17,1 0:03:29 0:03:35 0:03:37 0:03:27
4. 4. 250 Lauris Savcuks nav VP5 0:17:29,9 +0:00:36 FIN 0:03:22,3 0:03:26 0:03:33 0:03:36 0:03:30
5. 5. 241 Kārlis Evertovskis Glaive.pro VP5 0:19:25,1 +0:02:31 FIN 0:03:35,1 0:03:49 0:03:59 0:04:03 0:03:57
6. 6. 280 Rolands Trencis VP5 0:19:43,6 +0:02:49 FIN 0:03:46,1 0:03:51 0:04:01 0:04:05 0:03:59
7. 7. 288 Vladislavs Jaickis Cidoniju Club VP5 0:19:50,3 +0:02:56 FIN 0:03:34,6 0:04:00 0:04:08 0:04:10 0:03:57
8. 8. 276 Aleksandr Judkin VP5 0:20:05,3 +0:03:11 FIN 0:03:47,3 0:03:56 0:04:07 0:04:10 0:04:03
9. 1. 290 Jānis Linards Amtmanis VJ5 0:20:51,1 +0:03:57 FIN 0:03:48,6 0:04:01 0:04:17 0:04:27 0:04:15
10. 2. 125 Renārs Ruğelis SS Arkādija VJ5 0:20:57,1 +0:04:03 FIN 0:03:59,6 0:04:13 0:04:16 0:04:20 0:04:07
11. 1. 261 Evelīna Parhomenko SP5 0:21:04,8 +0:04:11 FIN 0:03:53,1 0:04:08 0:04:13 0:04:22 0:04:26
12. 9. 300 Nikolajs Smalovijs LSC VP5 0:21:22,9 +0:04:29 FIN 0:04:21,3 0:04:11 0:04:16 0:04:20 0:04:12
13. 10. 274 Māris Pētersons Latvijas Dzelzceļš VP5 0:21:32,9 +0:04:39 FIN 0:03:45,3 0:04:03 0:04:38 0:04:39 0:04:25
14. 11. 302 Aigars Dakteris VP5 0:21:38,4 +0:04:44 FIN 0:03:58,8 0:04:17 0:04:32 0:04:34 0:04:15
15. 12. 342 Kristaps Kaļinka VP5 0:21:45,1 +0:04:51 FIN 0:03:57,6 0:04:23 0:04:33 0:04:29 0:04:20
16. 13. 156 Ronalds Mandelis Raseli VP5 0:21:54,1 +0:05:00 FIN 0:04:11,6 0:04:22 0:04:30 0:04:33 0:04:16
17. 14. 281 Edijs Tropiņš VSK Noskrien VP5 0:22:02,8 +0:05:09 FIN 0:04:06,3 0:04:12 0:04:26 0:04:36 0:04:40
18. 15. 332 Elvijs Viļevičs VP5 0:22:05,8 +0:05:12 FIN 0:04:02,8 0:04:17 0:04:35 0:04:42 0:04:28
19. 16. 259 Jānis Baukerts VP5 0:22:11,9 +0:05:18 FIN 0:04:00,8 0:04:23 0:04:39 0:04:41 0:04:26
20. 3. 62 Jēkabs Jansons VJ5 0:22:13,4 +0:05:19 FIN 0:04:03,6 0:04:20 0:04:36 0:04:39 0:04:33
21. 17. 253 Mihails Kisļakovs VP5 0:22:55,1 +0:06:01 FIN 0:04:22,8 0:04:32 0:04:40 0:04:45 0:04:34
22. 18. 225 Renolds Klims VP5 0:23:03,9 +0:06:10 FIN 0:04:34,3 0:04:30 0:04:47 0:04:42 0:04:28
23. 4. 230 Reinhards Skudra VJ5 0:23:03,9 +0:06:10 FIN 0:04:00,3 0:04:25 0:04:51 0:05:06 0:04:40
24. 2. 222 Linda Beldava VSK Noskrien Vāveres SP5 0:23:04,6 +0:06:10 FIN 0:04:33,6 0:04:27 0:04:36 0:04:44 0:04:42
25. 19. 301 Nauris Kozuliņš VP5 0:23:05,9 +0:06:12 FIN 0:04:36,6 0:04:30 0:04:46 0:04:44 0:04:28
26. 1. 284 Karīna Mellace SS Arkādija SJ5 0:23:07,9 +0:06:14 FIN 0:04:26,3 0:04:47 0:04:31 0:04:45 0:04:37
27. 20. 130 Aleksandrs Matiko VP5 0:23:13,4 +0:06:19 FIN 0:04:43,1 0:04:25 0:04:38 0:04:50 0:04:35
28. 21. 127 Haralds Jansons VP5 0:23:14,6 +0:06:20 FIN 0:04:13,8 0:04:39 0:04:46 0:04:46 0:04:48
29. 22. 298 Aivars Zaķis LSC VP5 0:23:17,1 +0:06:23 FIN 0:04:24,1 0:04:41 0:04:44 0:04:46 0:04:40
30. 3. 148 Karína Gončarenko SP5 0:23:28,6 +0:06:34 FIN 0:04:22,1 0:04:32 0:04:51 0:05:01 0:04:40
31. 2. 198 Anastasija Kondratjeva SJ5 0:23:35,1 +0:06:41 FIN 0:04:04,8 0:04:49 0:04:50 0:05:11 0:04:38
32. 4. 285 Daira Jansone - SP5 0:24:10,1 +0:07:16 FIN 0:04:25,3 0:04:48 0:04:55 0:05:06 0:04:54
33. 5. 314 Iveta Niedre Maratona klubs/LSC/VSK Noskrien SP5 0:24:14,9 +0:07:21 FIN 0:04:22,1 0:04:48 0:05:00 0:05:09 0:04:55
34. 6. 293 Nellija Baliko SP5 0:24:18,9 +0:07:25 FIN 0:04:41,8 0:04:47 0:04:54 0:04:57 0:04:57
35. 23. 140 Jurģis Kļavpurs VSK Noskrien VP5 0:24:19,6 +0:07:25 FIN 0:04:51,1 0:04:39 0:04:48 0:05:01 0:04:59
36. 3. 325 Madara Kļavniece SJ5 0:24:23,4 +0:07:29 FIN 0:04:15,8 0:04:41 0:04:50 0:05:00 0:05:34
37. 7. 141 Anete Baltiņa SP5 0:24:32,1 +0:07:38 FIN 0:05:01,6 0:04:45 0:04:52 0:04:56 0:04:56
38. 24. 161 Mārtiņš Jirgensons VP5 0:24:33,9 +0:07:40 FIN 0:05:19,6 0:04:51 0:04:49 0:04:50 0:04:43
39. 8. 272 Inese Rēriha VSK Noskrien SP5 0:24:34,4 +0:07:40 FIN 0:04:33,3 0:04:48 0:05:11 0:05:15 0:04:45
40. 9. 185 Anda Zandberga SP5 0:24:39,4 +0:07:45 FIN 0:04:44,8 0:04:45 0:05:04 0:05:12 0:04:52
41. 10. 197 Anastasija Tjukova SP5 0:24:40,1 +0:07:46 FIN 0:04:54,3 0:04:51 0:04:52 0:05:01 0:05:00
42. 11. 318 Iluta Sprukule RSU SP5 0:24:41,4 +0:07:47 FIN 0:04:18,3 0:04:46 0:05:11 0:05:13 0:05:11
43. 25. 151 Māris Berķis pulsometrs.lv VP5 0:24:54,1 +0:08:00 FIN 0:05:30,1 0:04:39 0:04:46 0:05:01 0:04:57
44. 26. 209 Juris Evertovskis Glaive.pro VP5 0:25:18,1 +0:08:24 FIN 0:04:29,1 0:04:48 0:05:13 0:05:14 0:05:33
45. 5. 306 Dāvis Dābols VSK Noskrien VJ5 0:25:29,4 +0:08:35 FIN 0:04:51,8 0:04:57 0:05:04 0:05:17 0:05:18
46. 27. 333 Martins Veigulis VP5 0:25:31,4 +0:08:37 FIN 0:05:53,8 0:05:05 0:05:02 0:04:50 0:04:38
47. 28. 287 Andis Pāže SK Ozolnieki VP5 0:25:33,9 +0:08:40 FIN 0:04:48,6 0:05:07 0:05:08 0:05:11 0:05:18
48. 12. 162 Katrīna Jirgensone SP5 0:25:34,1 +0:08:40 FIN 0:05:19,6 0:04:51 0:05:00 0:05:11 0:05:11
49. 29. 232 Kārlis Stonka VSK Noskrien VP5 0:25:34,9 +0:08:41 FIN 0:05:20,3 0:04:51 0:05:03 0:05:18 0:05:00
50. 13. 263 Daina Stonka VSK Noskrien SP5 0:25:40,4 +0:08:46 FIN 0:05:18,6 0:04:59 0:05:05 0:05:11 0:05:06
51. 30. 142 Dainis Baumanis VP5 0:25:41,6 +0:08:47 FIN 0:05:26,3 0:04:53 0:05:08 0:05:13 0:05:00
