Vieta | Vieta grupā | Vārds, uzvārds | Klubs | Grupa | Distance | #1 AB Dambis 23.05.2015. | #2 Arkādijas parks 13.06.2015. | #3 Klusais dārzs 22.08.2015. | #4 Lucavsala 12.09.2015. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | NIKOLAJS SMALOVIJS | LSC | MV4 | 5km | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2. | 1. | Zaiga Zvirbule | VSK Noskrien | MS3 | 10km | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3. | 1. | Linda Leja | MS2 | 10km | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4. | 1. | Āris Brantevics | MV1 | 10km | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
5. | 1. | Konstantīns Krjačko | MV2 | 10km | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
6. | 1. | Baiba Lejiņa | LSC | MS4 | 5km | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
7. | 2. | viktors suborins | lsc | MV4 | 5km | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
8. | 2. | Zanda Taupmana | VSK Noskrien | MS3 | 10km | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
9. | 1. | Dana Zandersone | MS1 | 10km | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
10. | 2. | Raitis Gržibovskis | VSK Noskrien | MV1 | 10km | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
11. | 1. | Edmunds Gržibovskis | VSK Noskrien | MV3 | 10km | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 |
12. | 2. | Aleksandrs Azarevics | LSC | MV3 | 10km | 4 | 5 | 1 | 7 | 17 |
13. | 2. | Sergejs Pogorelovs | LSC | MV2 | 10km | 8 | 5 | 2 | 3 | 18 |
14. | 3. | Viktors Safutins | LSC | MV4 | 5km | 4 | 5 | 6 | 6 | 21 |
15. | 2. | Evija Šulte | MS2 | 10km | 7 | 7 | 3 | 7 | 24 | |
16. | 3. | Olga Rūguma | MS2 | 10km | 5 | 5 | 6 | 8 | 24 | |
17. | 3. | Roberts Jaunzems | TRIAR Triathlon Club | MV1 | 10km | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 |
18. | 3. | Aigars Dakteris | MV2 | 10km | 10 | 9 | 4 | 7 | 30 | |
19. | 4. | Juris Belovs | MV1 | 10km | 8 | 10 | 10 | 9 | 37 | |
20. | 4. | Guntis Veits | MV2 | 10km | 13 | 14 | 5 | 13 | 45 |
Punktu aprēķina formulu skatīt nolikumā. Kopvērtējumā tiek attēlotas tikai meistara grupas, un tie skrējēji, kas finišējuši visas distances.